ロト6 連番が出る確率と出現傾向


ロト6の連続数字(連番)出現パターンを詳細に分析

本ページでは、ロト6の過去すべての抽選結果を対象に、 2連番・3連番・4連番以上といった連続した数字の組み合わせが どれくらいの頻度で出現しているかを分析しています。

ロト6では毎回 6 個の数字が抽選されますが、 その中に「12・13」や「22・23・24」のように 連続した数字が含まれるケースは意外と多いことが知られています。

本ページでは集計回数を「全回」「直近10回」「直近50回」などから選択し、 短期的な偏りと、長期的な傾向を比較できます。

※過去データの傾向は参考用であり、将来の抽選結果を保証するものではありません。

集計回数を選択して連番の出現傾向を比較

表示する抽選回数を切り替えることで、連番の出やすさを短期・長期で比較できます。

対象抽選数: 200 回
連番が出現した回数: 101 回
出現率: 50.50 %

連番の長さ別出現回数

連番の長さ 出現回数 割合
2 連番 109 回 54.50 %
3 連番 9 回 4.50 %
4 連番 1 回 0.50 %

連番ペア別出現回数

連番 出現回数
1-2 5 回
10-11 3 回
11-12 2 回
12-13 4 回
13-14 1 回
14-15 3 回
15-16 3 回
16-17 3 回
17-18 1 回
18-19 2 回
19-20 1 回
2-3 2 回
20-21 2 回
21-22 4 回
22-23 3 回
23-24 5 回
24-25 3 回
25-26 3 回
26-27 5 回
27-28 6 回
28-29 7 回
29-30 7 回
3-4 5 回
30-31 2 回
31-32 2 回
33-34 4 回
34-35 2 回
35-36 3 回
36-37 7 回
37-38 1 回
38-39 3 回
39-40 1 回
4-5 4 回
40-41 2 回
41-42 5 回
42-43 1 回
5-6 3 回
6-7 2 回
7-8 3 回
8-9 4 回
9-10 1 回

連番が出現した抽選例(50 件)

実際に連続した数字が含まれていた抽選結果のサンプルです。

抽選日 出現数字 連番の組み合わせ
2026/01/12 3, 4, 12, 15, 32, 42 3 - 4
2026/01/08 8, 28, 30, 32, 37, 38 37 - 38
2025/12/25 4, 28, 29, 30, 38, 42 28 - 29 - 30
2025/12/18 5, 6, 13, 21, 33, 34 5 - 6 33 - 34
2025/12/15 8, 16, 22, 40, 41, 42 40 - 41 - 42
2025/12/04 5, 7, 21, 22, 38, 41 21 - 22
2025/11/27 11, 12, 14, 17, 21, 26 11 - 12
2025/11/13 3, 15, 27, 28, 31, 39 27 - 28
2025/11/06 10, 24, 25, 39, 40, 42 24 - 25 39 - 40
2025/10/30 10, 11, 16, 19, 37, 39 10 - 11
2025/10/06 7, 12, 14, 15, 24, 30 14 - 15
2025/09/29 5, 31, 37, 39, 41, 42 41 - 42
2025/09/11 5, 16, 21, 22, 33, 35 21 - 22
2025/09/04 2, 3, 16, 20, 23, 29 2 - 3
2025/09/01 3, 7, 28, 29, 32, 36 28 - 29
2025/08/07 1, 20, 28, 29, 31, 43 28 - 29
2025/08/04 2, 3, 18, 26, 31, 33 2 - 3
2025/07/31 2, 17, 22, 29, 30, 43 29 - 30
2025/07/28 5, 21, 23, 28, 38, 39 38 - 39
2025/07/24 7, 13, 14, 21, 39, 42 13 - 14
2025/07/21 1, 2, 14, 21, 22, 33 1 - 2 21 - 22
2025/07/03 7, 12, 30, 31, 39, 43 30 - 31
2025/06/19 8, 17, 20, 35, 36, 40 35 - 36
2025/06/16 5, 8, 9, 17, 22, 36 8 - 9
2025/06/12 6, 18, 23, 24, 30, 35 23 - 24
2025/06/05 3, 7, 18, 27, 33, 34 33 - 34
2025/05/19 1, 2, 16, 21, 25, 35 1 - 2
2025/05/15 17, 31, 34, 35, 36, 38 34 - 35 - 36
2025/05/08 5, 16, 17, 28, 36, 40 16 - 17
2025/05/05 6, 17, 26, 28, 33, 34 33 - 34
2025/05/01 2, 4, 8, 26, 27, 37 26 - 27
2025/04/28 10, 11, 13, 16, 24, 26 10 - 11
2025/04/24 7, 12, 13, 35, 37, 42 12 - 13
2025/04/17 1, 5, 12, 16, 17, 40 16 - 17
2025/04/07 6, 20, 23, 24, 33, 35 23 - 24
2025/03/31 14, 20, 29, 31, 41, 42 41 - 42
2025/03/27 1, 30, 36, 37, 41, 43 36 - 37
2025/03/24 4, 19, 28, 29, 34, 40 28 - 29
2025/03/20 3, 18, 31, 36, 37, 40 36 - 37
2025/03/17 20, 21, 23, 28, 32, 34 20 - 21
2025/03/10 1, 2, 13, 19, 35, 41 1 - 2
2025/03/06 15, 18, 19, 21, 37, 40 18 - 19
2025/03/03 23, 25, 26, 30, 34, 35 25 - 26 34 - 35
2025/02/27 4, 14, 20, 28, 29, 34 28 - 29
2025/02/13 7, 10, 14, 27, 28, 32 27 - 28
2025/02/10 3, 14, 27, 28, 32, 36 27 - 28
2025/02/03 11, 26, 27, 31, 36, 37 26 - 27 36 - 37
2025/01/30 3, 7, 12, 13, 35, 38 12 - 13
2025/01/23 3, 4, 22, 26, 29, 35 3 - 4
2025/01/16 17, 18, 20, 23, 33, 43 17 - 18
ロト6の連番出現データの活用ポイント
・2連番は比較的よく出るため、組み合わせ候補にしやすい
・3連番以上は希少だが、出た場合は特徴的な並びになりやすい
・短期的に連番が続いた場合は偏りが強く出ている可能性も

ただし、ロト6の抽選は完全確率のランダム抽選であり、過去の傾向が今後の予測を保証するものではありません。