ロト6 当選番号検索
ロト6は、1から43までの数字の中から異なる6個を選ぶ数字選択式宝くじです。 原則として週2回(月曜・木曜)抽選が行われ、選んだ数字と抽選数字の一致数で当せんが決まります。
このページでは、過去の抽選結果を簡単に検索・参照でき、数字選びの参考情報として活用可能です。 最新10件の抽選結果から過去20年以上の履歴まで確認でき、傾向や出現パターンも理解できます。
表示される結果をもとに数字選びのヒントを得ることはできますが、当選を保証するものではありません。
最新の抽せん結果 10件 の当選結果を表示しています
| 第2053回 2025/11/20(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 20 28 31 35 37 41 | |
| ボーナス数字 | 13 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 4口 | 21,547,200円 |
| 3等 | 145口 | 641,900円 |
| 4等 | 9,252口 | 10,600円 |
| 5等 | 162,769口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,617,074,400円 | |
| キャリーオーバー | 724,468,616円 | |
| 第2052回 2025/11/17(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 3 18 25 30 34 | |
| ボーナス数字 | 10 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 5口 | 15,641,200円 |
| 3等 | 240口 | 351,900円 |
| 4等 | 12,225口 | 7,300円 |
| 5等 | 195,372口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,573,255,200円 | |
| キャリーオーバー | 437,181,358円 | |
| 第2051回 2025/11/13(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 15 27 28 31 39 | |
| ボーナス数字 | 20 | |
| 1等 | 2口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 15口 | 6,459,800円 |
| 3等 | 481口 | 217,500円 |
| 4等 | 17,971口 | 6,100円 |
| 5等 | 258,708口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,986,249,800円 | |
| キャリーオーバー | 176,502,270円 | |
| 第2050回 2025/11/10(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 6 11 15 21 25 32 | |
| ボーナス数字 | 5 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 10口 | 9,002,800円 |
| 3等 | 309口 | 314,600円 |
| 4等 | 15,774口 | 6,500円 |
| 5等 | 248,843口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,864,272,800円 | |
| キャリーオーバー | 1,053,519,923円 | |
| 第2049回 2025/11/06(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 10 24 25 39 40 42 | |
| ボーナス数字 | 19 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 9口 | 9,503,600円 |
| 3等 | 190口 | 486,100円 |
| 4等 | 10,720口 | 9,100円 |
| 5等 | 179,593口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,644,903,600円 | |
| キャリーオーバー | 753,434,862円 | |
| 第2048回 2025/11/03(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 8 13 18 32 37 43 | |
| ボーナス数字 | 27 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 7口 | 11,040,800円 |
| 3等 | 162口 | 515,200円 |
| 4等 | 10,649口 | 8,200円 |
| 5等 | 175,084口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,514,767,200円 | |
| キャリーオーバー | 468,334,806円 | |
| 第2047回 2025/10/30(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 10 11 16 19 37 39 | |
| ボーナス数字 | 27 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 3口 | 21,072,900円 |
| 3等 | 165口 | 413,700円 |
| 4等 | 8,955口 | 8,000円 |
| 5等 | 155,144口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,265,565,800円 | |
| キャリーオーバー | 210,723,088円 | |
| 第2046回 2025/10/27(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2 5 10 22 25 38 | |
| ボーナス数字 | 14 | |
| 1等 | 3口 | 65,800,600円 |
| 2等 | 21口 | 2,820,100円 |
| 3等 | 470口 | 136,000円 |
| 4等 | 16,168口 | 4,100円 |
| 5等 | 209,575口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,328,313,800円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2045回 2025/10/23(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 4 7 12 16 28 | |
| ボーナス数字 | 19 | |
| 1等 | 3口 | 239,377,600円 |
| 2等 | 14口 | 5,008,600円 |
| 3等 | 596口 | 127,000円 |
| 4等 | 21,477口 | 3,700円 |
| 5等 | 272,776口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,627,500,600円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2044回 2025/10/20(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 6 11 26 33 40 | |
| ボーナス数字 | 14 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 6口 | 13,035,600円 |
| 3等 | 291口 | 290,200円 |
| 4等 | 13,818口 | 6,400円 |
| 5等 | 212,520口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,611,473,000円 | |
| キャリーオーバー | 484,403,623円 | |
ご注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向はあくまで参考材料です。最終判断は自己責任で行ってください。
- 抽選結果データは公式発表に基づき自動更新しています。
- ボーナス数字やキャリーオーバー情報も確認可能です。
- 検索フォームでは半角1~43の数字を6個入力してください。プルダウンでも選択可能です。
znlandstar
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。