ロト7 CSVダウンロード
このページについて
当ページでは、ロト7 最新100件(※今後、過去すべてにアップデート予定)の当選結果を CSV形式でダウンロードできます。抽選回ごとの当選数字、口数、賞金額、販売実績などを収録しており、 データ分析や当選傾向の調査などにご利用いただけます。
ご利用について
- ダウンロードしたCSVファイルは個人利用の範囲内でご利用ください。
- 商用利用や再配布、他サイトでの転載はご遠慮ください。
- 当サイトのデータは公式発表をもとにしていますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
- 万が一、データの誤り等による損害が発生しても、当サイトは一切の責任を負いかねます。
データは最新回まで随時更新しています。情報の出典は「みずほ銀行 ロト7 公式サイト」です。
最新の抽せん結果 100件 の当選結果を表示しています
| 回別 | 抽選日 | 数字1 | 数字2 | 数字3 | 数字4 | 数字5 | 数字6 | 数字7 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 一等口数 | 二等口数 | 三等口数 | 四等口数 | 五等口数 | 六等口数 | 一等金額 | 二等金額 | 三等金額 | 四等金額 | 五等金額 | 六等金額 | キャリーオーバー | 販売実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | 2025/11/14 | 1 | 16 | 21 | 26 | 27 | 30 | 35 | 6 | 37 | 0 | 3 | 61 | 3,488 | 62,068 | 116,684 | 0 | 15,699,300 | 889,300 | 9,400 | 1,700 | 1,100 | 401,325,585 | 1,709,613,300 |
| 651 | 2025/11/07 | 2 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 35 | 29 | 36 | 2 | 5 | 169 | 8,046 | 108,788 | 184,493 | 1,002,473,400 | 14,281,700 | 486,700 | 6,100 | 1,500 | 1,100 | 0 | 2,592,054,900 |
| 650 | 2025/10/31 | 1 | 8 | 10 | 14 | 25 | 33 | 35 | 12 | 21 | 0 | 9 | 131 | 6,089 | 102,491 | 187,310 | 0 | 7,310,100 | 578,500 | 7,500 | 1,500 | 1,000 | 1,407,387,900 | 2,388,150,300 |
| 649 | 2025/10/24 | 12 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 37 | 2 | 21 | 0 | 6 | 86 | 4,994 | 82,690 | 142,180 | 0 | 9,344,500 | 750,900 | 7,800 | 1,500 | 1,100 | 861,008,665 | 2,035,193,100 |
| 648 | 2025/10/17 | 3 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 35 | 7 | 13 | 0 | 5 | 98 | 4,824 | 76,143 | 144,616 | 0 | 9,219,600 | 541,800 | 6,600 | 1,400 | 900 | 385,202,370 | 1,673,310,600 |
| 647 | 2025/10/10 | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 28 | 18 | 31 | 2 | 15 | 201 | 7,877 | 109,520 | 171,116 | 434,879,400 | 3,781,000 | 325,000 | 5,000 | 1,200 | 900 | 0 | 2,058,711,000 |
| 646 | 2025/10/03 | 5 | 12 | 13 | 15 | 18 | 35 | 37 | 11 | 29 | 0 | 3 | 90 | 4,224 | 71,409 | 133,259 | 0 | 15,584,300 | 598,300 | 7,700 | 1,500 | 1,000 | 390,192,400 | 1,697,088,000 |
| 645 | 2025/09/26 | 7 | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 35 | 24 | 33 | 1 | 10 | 118 | 4,637 | 77,692 | 137,997 | 864,763,200 | 5,561,700 | 542,900 | 8,300 | 1,600 | 1,100 | 0 | 2,018,851,800 |
| 644 | 2025/09/19 | 1 | 11 | 12 | 14 | 20 | 26 | 29 | 2 | 5 | 0 | 15 | 83 | 4,489 | 74,279 | 144,229 | 0 | 3,086,600 | 642,500 | 7,200 | 1,400 | 900 | 390,550,165 | 1,680,653,700 |
| 643 | 2025/09/12 | 1 | 5 | 15 | 16 | 18 | 27 | 34 | 19 | 22 | 1 | 2 | 96 | 4,545 | 74,803 | 128,381 | 406,203,200 | 23,971,500 | 575,200 | 7,300 | 1,500 | 1,000 | 0 | 1,740,287,700 |
| 642 | 2025/09/05 | 1 | 7 | 22 | 23 | 33 | 34 | 35 | 2 | 24 | 1 | 13 | 105 | 4,866 | 73,462 | 123,377 | 403,352,100 | 3,588,800 | 511,800 | 6,600 | 1,400 | 1,000 | 0 | 1,693,522,200 |
| 641 | 2025/08/29 | 1 | 3 | 7 | 23 | 24 | 33 | 36 | 17 | 30 | 1 | 9 | 123 | 5,060 | 83,272 | 137,907 | 405,020,100 | 5,251,000 | 442,500 | 6,500 | 1,300 | 900 | 0 | 1,715,481,300 |
| 640 | 2025/08/22 | 2 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 29 | 15 | 30 | 1 | 6 | 159 | 6,510 | 94,465 | 144,732 | 388,970,000 | 7,697,600 | 334,600 | 4,900 | 1,100 | 900 | 0 | 1,676,502,900 |
| 639 | 2025/08/15 | 5 | 9 | 12 | 15 | 30 | 31 | 34 | 13 | 29 | 2 | 15 | 136 | 6,189 | 94,177 | 157,665 | 196,037,800 | 3,071,100 | 390,100 | 5,100 | 1,100 | 800 | 0 | 1,672,192,200 |
| 638 | 2025/08/08 | 1 | 6 | 18 | 19 | 35 | 36 | 37 | 11 | 24 | 1 | 2 | 114 | 5,562 | 85,604 | 162,053 | 898,476,500 | 29,043,000 | 586,900 | 7,200 | 1,500 | 1,000 | 0 | 2,108,462,400 |
| 637 | 2025/08/01 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 20 | 21 | 11 | 30 | 0 | 16 | 175 | 7,431 | 96,563 | 168,633 | 0 | 2,992,100 | 315,100 | 4,400 | 1,100 | 800 | 405,166,445 | 1,737,788,100 |
| 636 | 2025/07/25 | 10 | 14 | 17 | 20 | 26 | 27 | 29 | 3 | 11 | 1 | 10 | 84 | 3,976 | 67,850 | 137,041 | 414,014,200 | 4,889,100 | 670,400 | 8,500 | 1,600 | 1,000 | 0 | 1,774,701,900 |
| 635 | 2025/07/18 | 10 | 12 | 20 | 29 | 30 | 31 | 34 | 4 | 15 | 2 | 13 | 189 | 7,786 | 116,052 | 204,601 | 1,016,445,900 | 5,308,300 | 420,500 | 6,100 | 1,300 | 900 | 0 | 2,504,941,800 |
| 634 | 2025/07/11 | 2 | 12 | 18 | 29 | 32 | 36 | 37 | 5 | 21 | 0 | 6 | 116 | 6,526 | 104,526 | 175,692 | 0 | 10,841,100 | 645,900 | 6,900 | 1,400 | 1,000 | 1,436,653,640 | 2,361,124,800 |
| 633 | 2025/07/04 | 2 | 5 | 10 | 17 | 21 | 31 | 36 | 20 | 32 | 0 | 4 | 142 | 5,822 | 89,128 | 140,583 | 0 | 14,565,500 | 472,600 | 6,900 | 1,500 | 1,200 | 881,176,280 | 2,114,859,600 |
| 632 | 2025/06/27 | 5 | 7 | 10 | 11 | 29 | 31 | 37 | 13 | 25 | 0 | 7 | 146 | 6,019 | 89,869 | 148,895 | 0 | 6,766,500 | 373,700 | 5,400 | 1,200 | 900 | 397,424,060 | 1,719,334,800 |
| 631 | 2025/06/20 | 2 | 3 | 6 | 17 | 33 | 35 | 36 | 25 | 37 | 1 | 4 | 70 | 4,436 | 74,782 | 129,900 | 413,009,000 | 12,141,400 | 799,100 | 7,600 | 1,500 | 1,000 | 0 | 1,762,884,900 |
| 630 | 2025/06/13 | 4 | 6 | 8 | 23 | 28 | 29 | 34 | 10 | 19 | 1 | 9 | 140 | 7,287 | 107,292 | 185,524 | 905,253,400 | 6,358,900 | 470,800 | 5,400 | 1,200 | 800 | 0 | 2,077,416,900 |
| 629 | 2025/06/06 | 2 | 7 | 9 | 21 | 23 | 24 | 30 | 22 | 29 | 0 | 9 | 104 | 5,225 | 82,104 | 131,737 | 0 | 5,342,800 | 532,500 | 6,400 | 1,300 | 1,000 | 410,077,305 | 1,745,454,900 |
| 628 | 2025/05/30 | 1 | 8 | 9 | 11 | 18 | 27 | 35 | 16 | 34 | 2 | 7 | 140 | 6,457 | 92,719 | 132,363 | 201,318,100 | 6,747,800 | 388,600 | 5,100 | 1,100 | 1,000 | 0 | 1,714,576,800 |
| 627 | 2025/05/23 | 9 | 15 | 21 | 30 | 33 | 34 | 37 | 10 | 35 | 1 | 8 | 101 | 5,683 | 94,832 | 146,514 | 888,183,900 | 7,147,700 | 652,100 | 7,000 | 1,400 | 1,100 | 0 | 2,075,657,700 |
| 626 | 2025/05/16 | 1 | 3 | 7 | 12 | 17 | 32 | 34 | 14 | 30 | 0 | 7 | 84 | 4,690 | 81,366 | 131,630 | 0 | 6,952,100 | 667,300 | 7,200 | 1,400 | 1,000 | 410,892,875 | 1,766,491,500 |
| 625 | 2025/05/09 | 3 | 10 | 12 | 18 | 19 | 24 | 32 | 4 | 15 | 1 | 3 | 121 | 6,004 | 89,063 | 151,776 | 420,020,500 | 16,607,600 | 474,300 | 5,700 | 1,300 | 900 | 0 | 1,808,526,000 |
| 624 | 2025/05/02 | 2 | 14 | 15 | 26 | 27 | 34 | 36 | 9 | 24 | 2 | 11 | 206 | 8,146 | 116,297 | 202,429 | 895,860,400 | 6,319,400 | 388,700 | 5,900 | 1,400 | 900 | 0 | 2,523,297,900 |
| 623 | 2025/04/25 | 9 | 12 | 22 | 26 | 28 | 31 | 37 | 7 | 30 | 1 | 6 | 139 | 7,435 | 124,781 | 213,674 | 1,200,000,000 | 12,275,400 | 610,300 | 6,900 | 1,300 | 1,000 | 1,198,885,675 | 2,673,513,900 |
| 622 | 2025/04/18 | 1 | 10 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 21 | 27 | 0 | 9 | 113 | 5,777 | 95,242 | 170,185 | 0 | 7,569,700 | 694,400 | 8,200 | 1,600 | 1,100 | 1,781,479,320 | 2,472,956,100 |
| 621 | 2025/04/11 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 30 | 36 | 9 | 24 | 0 | 7 | 87 | 5,161 | 88,530 | 175,012 | 0 | 8,715,900 | 807,800 | 8,200 | 1,600 | 1,000 | 1,202,205,675 | 2,214,664,800 |
| 620 | 2025/04/04 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 29 | 32 | 6 | 13 | 1 | 11 | 160 | 8,655 | 128,170 | 204,580 | 1,200,000,000 | 6,287,200 | 497,900 | 5,500 | 1,200 | 900 | 695,876,615 | 2,510,411,400 |
| 619 | 2025/03/28 | 8 | 9 | 18 | 20 | 27 | 29 | 32 | 7 | 12 | 0 | 15 | 151 | 7,190 | 110,787 | 190,055 | 0 | 4,182,400 | 478,500 | 6,000 | 1,300 | 900 | 1,300,543,185 | 2,277,251,700 |
| 618 | 2025/03/21 | 7 | 17 | 20 | 23 | 24 | 34 | 36 | 25 | 35 | 0 | 5 | 105 | 5,328 | 89,467 | 144,750 | 0 | 11,191,500 | 613,800 | 7,300 | 1,400 | 1,100 | 768,982,020 | 2,031,199,800 |
| 617 | 2025/03/14 | 2 | 6 | 10 | 12 | 25 | 28 | 35 | 27 | 31 | 1 | 15 | 186 | 7,781 | 121,794 | 194,794 | 1,200,000,000 | 4,639,700 | 431,000 | 6,200 | 1,300 | 1,000 | 298,721,810 | 2,526,264,000 |
| 616 | 2025/03/07 | 7 | 15 | 20 | 28 | 29 | 34 | 36 | 1 | 35 | 0 | 5 | 127 | 6,128 | 96,876 | 154,738 | 0 | 11,794,900 | 534,900 | 6,700 | 1,400 | 1,100 | 913,032,910 | 2,140,726,800 |
| 615 | 2025/02/28 | 4 | 11 | 21 | 26 | 27 | 28 | 33 | 10 | 13 | 0 | 5 | 100 | 5,119 | 83,956 | 150,454 | 0 | 9,904,300 | 570,400 | 6,700 | 1,300 | 900 | 423,508,450 | 1,797,597,000 |
| 614 | 2025/02/21 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 34 | 5 | 37 | 2 | 6 | 78 | 4,122 | 71,114 | 124,158 | 207,555,000 | 8,222,100 | 728,500 | 8,300 | 1,600 | 1,100 | 0 | 1,790,743,200 |
| 613 | 2025/02/14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | 21 | 35 | 13 | 27 | 1 | 12 | 233 | 7,688 | 98,001 | 154,525 | 453,102,600 | 4,477,900 | 265,600 | 4,800 | 1,200 | 1,000 | 0 | 1,950,557,400 |
| 612 | 2025/02/07 | 5 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 | 26 | 33 | 1 | 3 | 137 | 5,619 | 79,216 | 125,666 | 357,391,600 | 19,408,300 | 594,900 | 8,500 | 1,400 | 1,100 | 0 | 1,764,476,400 |
| 611 | 2025/01/31 | 7 | 8 | 11 | 18 | 20 | 30 | 34 | 5 | 14 | 1 | 7 | 151 | 6,885 | 103,668 | 167,800 | 805,690,900 | 9,981,300 | 647,700 | 8,300 | 1,300 | 1,000 | 0 | 2,117,362,800 |
| 610 | 2025/01/24 | 1 | 8 | 9 | 23 | 24 | 31 | 36 | 21 | 28 | 2 | 13 | 172 | 9,091 | 138,054 | 216,296 | 1,000,000,000 | 6,931,800 | 733,400 | 8,100 | 1,300 | 1,000 | 380,263,390 | 2,730,870,600 |
| 609 | 2025/01/17 | 4 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | 1 | 9 | 0 | 12 | 156 | 7,808 | 118,584 | 210,772 | 0 | 6,953,000 | 748,700 | 8,700 | 1,400 | 900 | 1,837,033,120 | 2,528,503,200 |
| 608 | 2025/01/10 | 7 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 32 | 36 | 0 | 10 | 200 | 8,848 | 132,329 | 194,301 | 0 | 8,639,800 | 604,700 | 8,000 | 1,300 | 1,100 | 1,323,081,880 | 2,618,241,900 |
| 607 | 2024/12/27 | 12 | 14 | 20 | 27 | 31 | 34 | 37 | 19 | 21 | 0 | 7 | 115 | 5,671 | 91,878 | 165,827 | 0 | 10,960,200 | 933,900 | 11,100 | 1,600 | 1,100 | 808,753,825 | 2,325,008,100 |
| 606 | 2024/12/20 | 9 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 36 | 25 | 37 | 0 | 2 | 89 | 4,737 | 75,921 | 123,899 | 0 | 28,280,000 | 889,600 | 9,800 | 1,500 | 1,100 | 338,982,680 | 1,714,022,400 |
| 605 | 2024/12/13 | 2 | 8 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 | 2 | 868 | 132 | 5,516 | 81,272 | 143,908 | 178,072,800 | 66,200 | 609,900 | 8,500 | 1,400 | 900 | 0 | 1,742,884,500 |
| 604 | 2024/12/06 | 4 | 6 | 9 | 12 | 25 | 31 | 36 | 27 | 30 | 1 | 10 | 156 | 6,826 | 102,518 | 169,531 | 752,223,400 | 6,838,400 | 613,600 | 8,200 | 1,300 | 1,000 | 0 | 2,072,340,600 |
| 603 | 2024/11/29 | 4 | 9 | 10 | 23 | 28 | 30 | 34 | 18 | 31 | 0 | 4 | 89 | 5,200 | 81,984 | 132,165 | 0 | 14,144,500 | 889,900 | 8,900 | 1,400 | 1,000 | 342,553,405 | 1,714,566,900 |
| 602 | 2024/11/22 | 7 | 15 | 18 | 24 | 29 | 31 | 34 | 5 | 25 | 1 | 14 | 129 | 6,357 | 95,864 | 157,071 | 748,847,700 | 4,787,500 | 727,400 | 8,600 | 1,400 | 1,000 | 0 | 2,031,187,200 |
| 601 | 2024/11/15 | 4 | 8 | 18 | 20 | 29 | 35 | 37 | 19 | 34 | 0 | 8 | 103 | 4,495 | 69,638 | 121,322 | 0 | 7,034,100 | 764,800 | 10,200 | 1,600 | 1,100 | 341,623,880 | 1,705,322,400 |
| 600 | 2024/11/08 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 9 | 37 | 2 | 9 | 136 | 6,639 | 100,210 | 178,341 | 605,878,500 | 8,344,100 | 773,000 | 9,200 | 1,500 | 1,000 | 0 | 2,275,791,600 |
| 599 | 2024/11/01 | 4 | 7 | 16 | 19 | 26 | 31 | 33 | 25 | 29 | 0 | 10 | 142 | 5,733 | 90,065 | 156,943 | 0 | 6,748,600 | 665,300 | 9,600 | 1,500 | 1,000 | 757,610,605 | 2,045,134,200 |
| 598 | 2024/10/25 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 18 | 26 | 3 | 33 | 0 | 19 | 193 | 7,561 | 99,897 | 159,869 | 0 | 2,948,300 | 406,300 | 6,000 | 1,100 | 800 | 346,336,115 | 1,697,594,700 |
| 597 | 2024/10/18 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 27 | 34 | 1 | 5 | 1 | 11 | 129 | 5,777 | 82,197 | 127,887 | 340,034,100 | 5,127,300 | 612,000 | 8,000 | 1,300 | 1,100 | 0 | 1,709,178,300 |
| 596 | 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 | 1 | 16 | 102 | 5,176 | 79,044 | 135,746 | 348,533,900 | 3,568,100 | 783,500 | 9,000 | 1,400 | 1,000 | 0 | 1,730,071,500 |
| 595 | 2024/10/04 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 | 28 | 33 | 6 | 29 | 2 | 5 | 102 | 4,906 | 83,017 | 145,095 | 366,536,500 | 13,147,500 | 902,200 | 11,000 | 1,600 | 1,100 | 0 | 1,992,146,700 |
| 594 | 2024/09/27 | 5 | 12 | 21 | 25 | 27 | 34 | 36 | 10 | 32 | 0 | 4 | 98 | 4,775 | 75,500 | 122,949 | 0 | 14,140,200 | 808,000 | 9,700 | 1,500 | 1,100 | 340,766,705 | 1,714,050,900 |
| 593 | 2024/09/20 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 22 | 32 | 1 | 12 | 2 | 12 | 156 | 6,549 | 93,941 | 150,668 | 170,952,500 | 4,721,900 | 508,500 | 7,100 | 1,200 | 900 | 0 | 1,717,160,400 |
| 592 | 2024/09/13 | 3 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 32 | 14 | 30 | 4 | 5 | 246 | 7,760 | 95,465 | 138,086 | 87,523,300 | 11,570,100 | 329,200 | 6,100 | 1,200 | 1,000 | 0 | 1,753,126,800 |
| 591 | 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 | 1 | 5 | 159 | 6,292 | 95,260 | 162,045 | 363,216,400 | 11,968,400 | 526,900 | 7,800 | 1,200 | 900 | 0 | 1,813,479,300 |
| 590 | 2024/08/30 | 1 | 3 | 9 | 10 | 15 | 25 | 35 | 19 | 28 | 1 | 9 | 139 | 6,431 | 98,541 | 162,083 | 775,029,900 | 7,570,500 | 686,200 | 8,700 | 1,400 | 1,000 | 0 | 2,064,792,600 |
| 589 | 2024/08/23 | 1 | 6 | 8 | 9 | 14 | 29 | 33 | 5 | 23 | 0 | 6 | 108 | 5,366 | 87,189 | 151,319 | 0 | 9,836,500 | 765,000 | 9,000 | 1,300 | 900 | 365,379,630 | 1,788,545,400 |
| 588 | 2024/08/16 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 21 | 31 | 12 | 17 | 1 | 7 | 162 | 8,288 | 112,218 | 187,524 | 866,631,700 | 10,000,200 | 604,900 | 6,900 | 1,200 | 900 | 0 | 2,121,354,600 |
| 587 | 2024/08/09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 32 | 1 | 30 | 1 | 6 | 96 | 5,667 | 97,589 | 158,922 | 1,000,000,000 | 12,684,600 | 1,109,800 | 11,000 | 1,500 | 1,100 | 440,637,795 | 2,306,399,700 |
| 586 | 2024/08/02 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 | 1 | 13 | 145 | 7,369 | 115,199 | 198,040 | 1,000,000,000 | 6,435,200 | 807,700 | 9,300 | 1,400 | 1,000 | 968,941,030 | 2,535,213,600 |
| 585 | 2024/07/26 | 6 | 11 | 13 | 14 | 16 | 27 | 34 | 12 | 25 | 1 | 7 | 125 | 7,130 | 114,634 | 192,783 | 1,000,000,000 | 11,717,100 | 918,600 | 9,400 | 1,400 | 1,000 | 1,456,719,310 | 2,485,561,800 |
| 584 | 2024/07/19 | 10 | 11 | 12 | 17 | 23 | 30 | 36 | 20 | 21 | 0 | 13 | 155 | 7,946 | 118,488 | 180,140 | 0 | 6,183,900 | 726,100 | 8,300 | 1,300 | 1,100 | 1,955,353,800 | 2,436,216,300 |
| 583 | 2024/07/12 | 1 | 5 | 8 | 9 | 20 | 30 | 37 | 11 | 26 | 0 | 8 | 151 | 6,683 | 105,944 | 191,744 | 0 | 9,744,000 | 722,700 | 9,500 | 1,400 | 1,000 | 1,470,132,865 | 2,362,300,500 |
| 582 | 2024/07/05 | 5 | 7 | 22 | 29 | 30 | 32 | 36 | 3 | 33 | 1 | 8 | 133 | 6,835 | 113,226 | 193,754 | 1,000,000,000 | 10,538,700 | 887,400 | 10,100 | 1,500 | 1,000 | 997,731,440 | 2,554,975,800 |
| 581 | 2024/06/28 | 3 | 8 | 10 | 15 | 18 | 23 | 37 | 17 | 24 | 2 | 12 | 226 | 8,914 | 138,044 | 238,776 | 1,000,000,000 | 7,743,100 | 575,500 | 8,500 | 1,300 | 900 | 1,482,952,630 | 2,815,816,200 |
| 580 | 2024/06/21 | 4 | 13 | 14 | 15 | 17 | 27 | 33 | 2 | 11 | 0 | 9 | 156 | 7,544 | 125,163 | 210,700 | 0 | 9,826,200 | 793,600 | 9,600 | 1,400 | 1,000 | 2,908,940,140 | 2,680,008,300 |
| 579 | 2024/06/14 | 7 | 19 | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 | 5 | 10 | 1 | 11 | 135 | 7,206 | 123,035 | 201,669 | 1,000,000,000 | 8,436,500 | 962,300 | 10,500 | 1,500 | 1,100 | 2,373,524,405 | 2,812,314,300 |
| 578 | 2024/06/07 | 2 | 15 | 19 | 20 | 22 | 31 | 36 | 13 | 23 | 0 | 13 | 149 | 6,696 | 107,198 | 202,202 | 0 | 6,769,900 | 826,900 | 10,700 | 1,600 | 1,000 | 2,812,746,370 | 2,667,076,500 |
| 577 | 2024/05/31 | 11 | 13 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 | 18 | 30 | 1 | 9 | 170 | 7,663 | 125,128 | 223,594 | 1,000,000,000 | 10,372,100 | 768,700 | 10,000 | 1,500 | 1,000 | 2,269,144,745 | 2,828,892,900 |
| 576 | 2024/05/24 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 31 | 7 | 27 | 0 | 12 | 135 | 7,859 | 120,892 | 228,683 | 0 | 7,195,900 | 895,400 | 9,000 | 1,400 | 900 | 2,708,086,840 | 2,616,813,300 |
| 575 | 2024/05/17 | 2 | 12 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 9 | 23 | 0 | 13 | 115 | 6,351 | 106,422 | 195,726 | 0 | 6,423,800 | 1,016,600 | 10,800 | 1,500 | 1,000 | 2,183,545,155 | 2,530,735,200 |
| 574 | 2024/05/10 | 4 | 5 | 13 | 16 | 22 | 23 | 35 | 36 | 37 | 0 | 14 | 143 | 6,932 | 109,148 | 176,949 | 0 | 5,613,800 | 769,400 | 9,300 | 1,400 | 1,100 | 1,669,082,515 | 2,381,729,400 |
| 573 | 2024/05/03 | 11 | 12 | 18 | 19 | 23 | 26 | 31 | 15 | 25 | 0 | 5 | 145 | 6,395 | 100,437 | 172,979 | 0 | 14,263,100 | 688,500 | 9,100 | 1,400 | 1,000 | 1,197,840,385 | 2,161,182,300 |
| 572 | 2024/04/26 | 1 | 2 | 4 | 19 | 21 | 26 | 28 | 3 | 25 | 0 | 2 | 99 | 5,026 | 89,528 | 156,133 | 0 | 34,481,400 | 975,200 | 11,200 | 1,500 | 1,100 | 768,241,650 | 2,089,882,200 |
| 571 | 2024/04/19 | 13 | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 | 37 | 2 | 23 | 0 | 4 | 90 | 4,415 | 75,152 | 122,724 | 0 | 14,767,000 | 918,800 | 10,900 | 1,500 | 1,200 | 355,631,760 | 1,790,026,800 |
| 570 | 2024/04/12 | 1 | 3 | 9 | 12 | 25 | 26 | 35 | 29 | 31 | 2 | 10 | 271 | 7,496 | 116,111 | 190,659 | 869,044,700 | 8,201,300 | 423,600 | 8,900 | 1,400 | 1,000 | 0 | 2,485,362,000 |
| 569 | 2024/04/05 | 12 | 15 | 17 | 22 | 30 | 34 | 35 | 5 | 9 | 0 | 10 | 125 | 5,759 | 99,219 | 194,120 | 0 | 7,651,000 | 856,900 | 10,900 | 1,500 | 900 | 1,236,414,000 | 2,318,620,200 |
| 568 | 2024/03/29 | 8 | 18 | 20 | 29 | 30 | 33 | 34 | 5 | 23 | 0 | 7 | 131 | 5,684 | 91,484 | 154,541 | 0 | 9,873,200 | 738,500 | 9,900 | 1,500 | 1,100 | 762,967,010 | 2,094,413,100 |
| 567 | 2024/03/22 | 6 | 8 | 16 | 18 | 19 | 34 | 37 | 15 | 30 | 0 | 4 | 93 | 4,514 | 74,726 | 127,866 | 0 | 14,460,300 | 870,700 | 10,500 | 1,500 | 1,100 | 349,829,715 | 1,752,854,700 |
| 566 | 2024/03/15 | 3 | 5 | 18 | 25 | 28 | 35 | 37 | 7 | 8 | 1 | 8 | 154 | 6,517 | 96,769 | 195,295 | 537,618,600 | 8,900,300 | 647,200 | 8,900 | 1,400 | 900 | 0 | 2,157,747,000 |
| 565 | 2024/03/08 | 3 | 6 | 9 | 11 | 19 | 30 | 36 | 1 | 33 | 2 | 35 | 211 | 9,469 | 130,014 | 207,730 | 1,000,000,000 | 2,424,200 | 562,900 | 7,300 | 1,300 | 1,000 | 106,747,050 | 2,571,335,700 |
| 564 | 2024/03/01 | 9 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 6 | 27 | 1 | 24 | 210 | 9,438 | 145,843 | 233,839 | 1,000,000,000 | 3,852,600 | 616,400 | 8,000 | 1,200 | 900 | 1,599,136,785 | 2,802,051,600 |
| 563 | 2024/02/23 | 1 | 4 | 6 | 14 | 16 | 19 | 31 | 12 | 18 | 0 | 8 | 159 | 6,606 | 105,711 | 186,298 | 0 | 10,311,600 | 726,300 | 10,200 | 1,500 | 1,100 | 2,021,090,665 | 2,499,912,000 |
| 562 | 2024/02/16 | 2 | 14 | 15 | 20 | 28 | 30 | 34 | 3 | 4 | 0 | 11 | 120 | 5,777 | 98,816 | 180,288 | 0 | 7,384,100 | 947,600 | 11,500 | 1,600 | 1,100 | 1,524,980,265 | 2,461,495,800 |
| 561 | 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 | 1 | 8 | 127 | 6,394 | 108,253 | 188,802 | 1,000,000,000 | 10,820,000 | 954,100 | 11,100 | 1,600 | 1,100 | 1,035,102,155 | 2,623,155,300 |
| 560 | 2024/02/02 | 3 | 20 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 2 | 24 | 0 | 8 | 148 | 6,031 | 98,805 | 166,341 | 0 | 10,266,300 | 776,800 | 11,100 | 1,600 | 1,200 | 1,514,273,370 | 2,488,920,300 |
| 559 | 2024/01/26 | 3 | 4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 2 | 16 | 0 | 13 | 134 | 6,251 | 100,486 | 162,847 | 0 | 5,473,800 | 743,400 | 9,300 | 1,400 | 1,000 | 1,015,997,335 | 2,156,465,700 |
| 558 | 2024/01/19 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 34 | 6 | 10 | 0 | 7 | 86 | 4,835 | 80,066 | 138,145 | 0 | 9,408,900 | 1,072,100 | 11,100 | 1,600 | 1,100 | 578,024,470 | 1,995,925,500 |
| 557 | 2024/01/12 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 18 | 35 | 2 | 21 | 1 | 14 | 146 | 6,976 | 110,129 | 180,274 | 1,000,000,000 | 5,228,100 | 701,800 | 8,600 | 1,300 | 1,000 | 171,654,495 | 2,218,099,200 |
| 556 | 2024/01/05 | 17 | 20 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 | 1 | 6 | 0 | 4 | 84 | 4,436 | 72,365 | 122,241 | 0 | 14,527,600 | 968,400 | 10,700 | 1,600 | 1,100 | 732,601,355 | 1,761,008,700 |
| 555 | 2023/12/29 | 9 | 12 | 17 | 19 | 26 | 32 | 34 | 11 | 22 | 0 | 8 | 108 | 5,749 | 87,701 | 152,455 | 0 | 7,828,000 | 811,700 | 8,900 | 1,400 | 1,000 | 377,317,740 | 1,897,795,200 |
