ロト6 CSVダウンロード


このページについて

当ページでは、ロト6 最新100件(※今後、過去すべてにアップデート予定)の当選結果を CSV形式でダウンロードできます。抽選回ごとの当選数字、口数、賞金額、販売実績などを収録しており、 データ分析や当選傾向の調査などにご利用いただけます。

ご利用について

  • ダウンロードしたCSVファイルは個人利用の範囲内でご利用ください。
  • 商用利用や再配布、他サイトでの転載はご遠慮ください。
  • 当サイトのデータは公式発表をもとにしていますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
  • 万が一、データの誤り等による損害が発生しても、当サイトは一切の責任を負いかねます。

データは最新回まで随時更新しています。情報の出典は「みずほ銀行 ロト6 公式サイト」です。

回別 抽選日 数字1 数字2 数字3 数字4 数字5 数字6 ボーナス数字 一等口数 二等口数 三等口数 四等口数 五等口数 一等金額 二等金額 三等金額 四等金額 五等金額 キャリーオーバー 販売実績
2053 2025/11/20 20 28 31 35 37 41 13 0 4 145 9,252 162,769 0 21,547,200 641,900 10,600 1,000 724,468,616 1,617,074,400
2052 2025/11/17 1 3 18 25 30 34 10 0 5 240 12,225 195,372 0 15,641,200 351,900 7,300 1,000 437,181,358 1,573,255,200
2051 2025/11/13 3 15 27 28 31 39 20 2 15 481 17,971 258,708 600,000,000 6,459,800 217,500 6,100 1,000 176,502,270 1,986,249,800
2050 2025/11/10 6 11 15 21 25 32 5 0 10 309 15,774 248,843 0 9,002,800 314,600 6,500 1,000 1,053,519,923 1,864,272,800
2049 2025/11/06 10 24 25 39 40 42 19 0 9 190 10,720 179,593 0 9,503,600 486,100 9,100 1,000 753,434,862 1,644,903,600
2048 2025/11/03 8 13 18 32 37 43 27 0 7 162 10,649 175,084 0 11,040,800 515,200 8,200 1,000 468,334,806 1,514,767,200
2047 2025/10/30 10 11 16 19 37 39 27 0 3 165 8,955 155,144 0 21,072,900 413,700 8,000 1,000 210,723,088 1,265,565,800
2046 2025/10/27 2 5 10 22 25 38 14 3 21 470 16,168 209,575 65,800,600 2,820,100 136,000 4,100 1,000 0 1,328,313,800
2045 2025/10/23 1 4 7 12 16 28 19 3 14 596 21,477 272,776 239,377,600 5,008,600 127,000 3,700 1,000 0 1,627,500,600
2044 2025/10/20 1 6 11 26 33 40 14 0 6 291 13,818 212,520 0 13,035,600 290,200 6,400 1,000 484,403,623 1,611,473,000
2043 2025/10/16 11 19 22 34 40 42 31 0 5 183 8,573 142,617 0 13,422,300 396,000 8,900 1,000 223,699,102 1,294,429,600
2042 2025/10/13 9 14 29 38 41 43 12 1 5 179 9,622 157,062 470,308,700 15,648,900 472,000 9,200 1,000 0 1,488,679,600
2041 2025/10/09 4 19 22 24 32 38 11 0 13 233 10,452 156,707 0 4,834,800 291,300 6,800 1,000 209,502,018 1,263,703,400
2040 2025/10/06 7 12 14 15 24 30 32 1 8 301 14,739 229,684 474,998,900 9,735,400 279,400 6,000 1,000 0 1,644,805,200
2039 2025/10/02 2 15 25 27 38 42 22 0 11 271 11,331 169,403 0 5,874,600 257,500 6,500 1,000 215,395,177 1,317,668,200
2038 2025/09/29 5 31 37 39 41 42 33 1 10 156 8,779 152,703 468,137,300 8,183,100 566,500 10,600 1,000 0 1,531,237,000
2037 2025/09/25 7 12 20 23 27 29 10 0 3 251 12,515 188,891 0 19,538,100 252,100 5,300 1,000 195,374,667 1,273,490,800
2036 2025/09/22 7 10 17 26 35 42 33 1 7 275 11,927 193,947 454,612,800 11,042,500 303,500 7,300 1,000 0 1,556,856,800
2035 2025/09/18 5 10 12 17 21 35 9 0 9 286 12,973 187,195 0 6,565,600 223,100 5,100 1,000 196,961,791 1,276,657,200
2034 2025/09/15 2 13 22 25 35 37 17 2 9 198 10,984 163,768 106,154,000 7,077,100 347,400 6,600 1,000 0 1,291,656,600
2033 2025/09/11 5 16 21 22 33 35 26 3 7 242 10,699 167,344 85,086,700 9,946,200 310,700 7,400 1,000 0 1,385,965,400
2032 2025/09/08 8 15 27 33 37 39 31 1 7 366 12,928 182,907 200,000,000 9,565,500 197,500 5,900 1,000 23,188,375 1,381,731,200
2031 2025/09/04 2 3 16 20 23 29 27 3 6 298 14,158 218,931 194,184,800 12,899,600 280,400 6,200 1,000 0 1,613,836,600
2030 2025/09/01 3 7 28 29 32 36 13 0 4 264 12,618 198,695 0 18,228,100 298,200 6,500 1,000 324,569,514 1,503,533,400
2029 2025/08/28 7 21 31 36 40 43 41 1 0 162 9,379 164,175 488,049,000 0 543,500 9,900 1,000 81,535,997 1,552,426,600
2028 2025/08/25 6 10 12 19 21 42 16 0 6 334 15,152 208,583 0 10,756,700 208,600 4,800 1,000 216,271,318 1,403,570,600
2027 2025/08/21 5 12 18 23 34 39 13 1 7 389 12,260 169,488 200,000,000 8,620,600 167,500 5,600 1,000 1,142,580 1,255,577,200
2026 2025/08/18 2 5 8 11 20 26 28 6 20 649 21,880 265,529 71,626,100 3,324,400 110,600 3,400 1,000 0 1,558,486,200
2025 2025/08/14 12 18 26 28 41 43 35 0 2 140 7,663 135,664 0 31,221,400 481,600 9,200 1,000 208,136,262 1,210,973,200
2024 2025/08/11 10 13 16 29 34 42 21 2 8 191 8,973 149,650 130,661,400 8,840,400 399,800 8,900 1,000 0 1,362,660,000
2023 2025/08/07 1 20 28 29 31 43 5 1 1 152 7,976 132,339 200,000,000 67,678,000 480,800 9,600 1,000 25,586,133 1,279,835,400
2022 2025/08/04 2 3 18 26 31 33 30 2 5 261 13,919 223,217 370,901,400 16,084,700 332,700 6,500 1,000 0 1,667,432,200
2021 2025/07/31 2 17 22 29 30 43 31 0 8 216 10,525 171,200 0 9,434,100 377,300 8,100 1,000 473,732,119 1,479,731,000
2020 2025/07/28 5 21 23 28 38 39 32 0 1 176 9,360 157,824 0 66,651,100 408,900 8,100 1,000 222,163,139 1,321,511,200
2019 2025/07/24 7 13 14 21 39 42 9 2 9 248 11,742 160,438 109,854,100 7,323,800 287,000 6,400 1,000 0 1,316,593,000
2018 2025/07/21 1 2 14 21 22 33 37 2 6 227 10,619 159,437 102,179,200 10,218,200 291,600 6,500 1,000 0 1,247,294,000
2017 2025/07/17 2 4 11 22 24 35 8 3 18 384 15,751 222,132 148,608,000 3,610,200 182,700 4,700 1,000 0 1,440,153,200
2016 2025/07/14 10 13 27 31 40 42 1 0 4 163 8,088 140,198 0 17,191,600 455,600 9,700 1,000 229,213,996 1,313,152,600
2015 2025/07/10 6 8 13 16 20 23 26 4 10 480 12,155 193,300 55,995,600 6,164,900 138,700 5,700 1,000 0 1,327,496,400
2014 2025/07/07 7 11 21 24 29 34 40 1 1 226 12,073 193,672 200,000,000 65,549,500 313,200 6,100 1,000 18,491,184 1,385,128,000
2013 2025/07/03 7 12 30 31 39 43 42 2 1 170 9,667 159,724 144,542,500 71,513,100 454,300 8,400 1,000 0 1,396,550,600
2012 2025/06/30 1 14 20 36 38 41 30 1 1 118 7,433 136,879 200,000,000 75,217,100 688,400 11,500 1,000 50,715,673 1,399,733,400
2011 2025/06/26 12 14 18 24 30 42 4 1 13 292 12,185 185,280 482,082,100 5,852,100 281,300 7,100 1,000 0 1,519,836,200
2010 2025/06/23 9 15 24 29 31 40 13 0 3 208 9,717 153,689 0 22,850,300 355,900 8,000 1,000 228,495,598 1,339,993,400
2009 2025/06/19 8 17 20 35 36 40 12 2 5 173 9,240 148,204 110,607,700 13,273,300 414,200 8,100 1,000 0 1,295,992,400
2008 2025/06/16 5 8 9 17 22 36 30 1 15 403 16,397 232,774 212,980,400 4,213,900 169,300 4,300 1,000 0 1,437,931,000
2007 2025/06/12 6 18 23 24 30 35 38 1 5 305 12,816 174,837 200,000,000 12,137,800 214,800 5,400 1,000 2,290,785 1,272,481,200
2006 2025/06/09 4 7 19 22 26 28 33 2 18 423 18,834 261,834 366,756,500 4,223,400 194,000 4,600 1,000 0 1,689,122,200
2005 2025/06/05 3 7 18 27 33 34 6 0 10 403 16,493 227,754 0 7,290,300 195,300 5,000 1,000 480,117,370 1,567,980,800
2004 2025/06/02 16 18 25 27 31 36 7 0 12 194 10,751 167,295 0 5,928,000 396,000 7,500 1,000 237,113,181 1,407,885,400
2003 2025/05/29 1 5 10 13 35 40 39 5 2 277 13,487 222,715 272,022,200 45,113,900 351,700 7,600 1,000 0 1,809,116,400
2002 2025/05/26 1 17 19 23 36 42 15 0 6 296 12,726 209,910 0 15,189,600 332,500 8,100 1,000 1,059,361,065 1,793,911,200
2001 2025/05/22 13 21 24 26 34 36 20 1 4 264 13,087 215,342 600,000,000 22,686,800 371,200 7,900 1,000 755,578,703 1,800,298,000
2000 2025/05/19 1 2 16 21 25 35 22 0 3 251 12,337 206,276 0 29,635,400 382,500 8,200 1,000 1,053,097,181 1,753,337,000
1999 2025/05/15 17 31 34 35 36 38 2 0 4 164 8,953 153,346 0 21,589,900 568,600 11,000 1,000 756,752,052 1,598,624,200
1998 2025/05/12 1 4 6 9 20 43 21 0 8 339 15,697 221,407 0 9,467,000 241,200 5,500 1,000 468,895,009 1,595,130,400
1997 2025/05/08 5 16 17 28 36 40 14 0 4 243 10,860 159,161 0 16,234,200 288,500 6,800 1,000 216,449,935 1,299,517,200
1996 2025/05/05 6 17 26 28 33 34 20 2 7 215 10,299 161,024 105,651,300 9,056,100 318,400 7,000 1,000 0 1,281,165,000
1995 2025/05/01 2 4 8 26 27 37 19 3 11 294 13,244 205,361 66,525,400 5,443,100 219,900 5,100 1,000 0 1,328,451,600
1994 2025/04/28 10 11 13 16 24 26 12 1 6 243 11,995 193,990 243,750,300 11,457,000 305,500 6,500 1,000 0 1,432,339,400
1993 2025/04/24 7 12 13 35 37 42 31 1 4 205 9,632 156,719 200,000,000 16,096,700 339,100 7,600 1,000 14,616,653 1,286,079,600
1992 2025/04/21 9 11 18 21 27 34 13 2 6 290 13,380 194,321 107,593,400 10,759,600 240,400 5,500 1,000 0 1,372,131,000
1991 2025/04/17 1 5 12 16 17 40 4 2 3 278 12,511 208,004 333,146,900 26,559,100 309,500 7,200 1,000 0 1,622,754,200
1990 2025/04/14 6 9 15 19 24 40 30 1 7 309 14,668 230,369 600,000,000 11,973,100 292,900 6,500 1,000 400,711,088 1,732,676,800
1989 2025/04/10 15 17 23 29 35 43 8 0 12 262 11,276 181,594 0 6,836,700 338,100 8,300 1,000 721,346,489 1,598,485,600
1988 2025/04/07 6 20 23 24 33 35 27 1 7 233 13,636 221,858 600,000,000 12,610,700 409,100 7,300 1,000 447,886,685 1,778,768,600
1987 2025/04/03 8 12 25 28 32 42 27 1 4 349 16,113 249,001 600,000,000 22,204,700 274,800 6,200 1,000 753,645,824 1,847,006,600
1986 2025/03/31 14 20 29 31 41 42 24 0 6 211 10,627 184,279 0 15,588,700 478,700 10,000 1,000 1,057,592,440 1,771,835,800
1985 2025/03/27 1 30 36 37 41 43 33 0 4 155 8,786 152,020 0 21,698,500 604,700 11,200 1,000 745,827,333 1,602,003,000
1984 2025/03/24 4 19 28 29 34 40 3 1 5 310 13,861 216,030 600,000,000 18,522,400 322,600 7,600 1,000 456,522,723 1,828,992,000
1983 2025/03/20 3 18 31 36 37 40 23 0 4 179 10,100 174,041 0 20,259,200 488,900 9,100 1,000 747,824,533 1,567,083,000
1982 2025/03/17 20 21 23 28 32 34 6 0 3 167 9,007 157,954 0 26,913,200 522,100 10,200 1,000 477,710,057 1,527,003,600
1981 2025/03/13 5 10 15 17 29 41 30 0 9 171 10,254 160,545 0 6,953,100 395,200 6,900 1,000 208,586,608 1,268,232,200
1980 2025/03/10 1 2 13 19 35 41 3 2 4 239 11,996 202,581 288,235,400 21,957,600 396,800 8,300 1,000 0 1,729,453,600
1979 2025/03/06 15 18 19 21 37 40 17 0 5 167 9,084 151,824 0 14,252,500 460,800 8,900 1,000 283,712,254 1,375,347,600
1978 2025/03/03 23 25 26 30 34 35 12 1 2 160 7,633 140,461 200,000,000 36,927,800 498,500 11,000 1,000 46,177,490 1,387,862,800
1977 2025/02/27 4 14 20 28 29 34 30 7 6 210 10,859 173,020 37,160,000 12,225,100 377,200 7,700 1,000 0 1,452,862,600
1976 2025/02/24 4 6 22 30 33 36 2 1 2 222 10,492 167,538 200,000,000 32,344,900 314,600 7,000 1,000 15,625,957 1,314,532,200
1975 2025/02/20 11 13 15 20 35 42 19 3 7 210 10,719 189,919 254,048,800 12,545,800 451,600 9,300 1,000 0 1,701,175,200
1974 2025/02/17 2 6 13 21 24 30 43 0 6 313 15,614 232,116 0 13,214,000 273,500 5,700 1,000 469,420,123 1,670,611,600
1973 2025/02/13 7 10 14 27 28 32 4 0 6 292 13,551 183,516 0 10,257,700 227,600 5,100 1,000 205,147,427 1,304,250,600
1972 2025/02/10 3 14 27 28 32 36 12 2 11 336 14,284 206,312 232,087,100 7,086,100 250,500 6,200 1,000 0 1,593,804,600
1971 2025/02/06 2 6 9 26 32 36 23 0 14 271 12,116 180,000 0 4,379,200 244,300 5,700 1,000 204,356,057 1,292,979,200
1970 2025/02/03 11 26 27 31 36 37 42 1 2 220 11,701 196,648 473,982,200 40,926,300 401,800 7,900 1,000 0 1,629,201,800
1969 2025/01/30 3 7 12 13 35 38 24 0 13 215 10,743 178,223 0 4,642,000 303,100 6,400 1,000 201,148,825 1,275,015,600
1968 2025/01/27 6 13 15 22 35 41 37 1 4 259 11,600 181,112 467,060,300 19,389,500 323,300 7,600 1,000 0 1,532,127,400
1967 2025/01/23 3 4 22 26 29 35 37 0 8 204 10,972 172,592 0 7,820,500 331,200 6,500 1,000 208,541,317 1,294,805,400
1966 2025/01/20 4 12 25 29 34 36 32 2 8 246 12,579 200,098 245,216,100 9,903,900 347,800 7,100 1,000 0 1,598,692,000
1965 2025/01/16 17 18 20 23 33 43 19 0 2 135 7,763 137,810 0 33,951,400 543,200 9,900 1,000 226,335,385 1,295,267,200
1964 2025/01/13 2 5 28 33 35 36 34 2 5 281 12,805 213,836 380,755,400 16,537,200 317,700 7,300 1,000 0 1,679,537,400
1963 2025/01/09 3 4 20 29 35 38 6 0 5 161 9,398 169,569 0 15,889,400 532,900 9,600 1,000 485,899,223 1,533,992,000
1962 2025/01/06 4 8 19 22 32 37 26 0 9 262 11,441 176,426 0 7,369,600 273,400 6,600 1,000 221,083,304 1,358,130,400
1961 2024/12/30 11 12 27 28 38 43 10 3 9 263 12,438 197,407 99,354,600 8,202,800 303,100 6,700 1,000 0 1,513,973,600
1960 2024/12/26 10 22 27 28 31 32 8 1 4 181 9,695 170,170 200,000,000 18,899,500 451,000 8,800 1,000 51,986,189 1,479,265,200
1959 2024/12/23 19 20 36 40 41 43 22 1 2 178 8,931 149,682 453,644,600 43,878,000 532,400 11,200 1,000 0 1,610,816,800
1958 2024/12/19 1 15 16 20 21 25 19 1 6 261 11,862 201,654 600,000,000 14,708,400 365,100 8,400 1,000 161,134,078 1,733,518,800
1957 2024/12/16 3 4 5 13 34 42 18 1 8 221 15,264 254,422 600,000,000 12,233,300 478,200 7,300 1,000 466,973,777 1,990,843,200
1956 2024/12/12 2 19 21 24 35 42 17 0 11 322 13,655 200,037 0 7,567,700 279,100 6,900 1,000 740,760,596 1,657,009,200
1955 2024/12/09 11 19 26 28 29 36 1 0 6 235 11,973 197,905 0 12,670,000 349,300 7,200 1,000 463,287,000 1,547,046,600
1954 2024/12/05 2 10 15 25 35 37 22 0 8 198 10,493 160,003 0 7,871,200 343,400 6,800 1,000 209,893,841 1,272,740,000

過去データの活用方法

  • 抽選数字の出現頻度を集計して傾向を確認できます。
  • 特定の数字や組み合わせの出現パターンを分析可能です。
  • 賞金額や販売実績の推移をグラフ化して統計分析ができます。
  • 学習・プログラミングの教材としてCSVデータを活用できます。
profile
znlandstar

普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。