ナンバーズ4 CSVダウンロード
このページについて
当ページでは、ナンバーズ4 最新100件(※今後、過去すべてにアップデート予定)の当選結果を CSV形式でダウンロードできます。抽選回ごとの当選数字、口数、賞金額、販売実績などを収録しており、 データ分析や当選傾向の調査などにご利用いただけます。
ご利用について
- ダウンロードしたCSVファイルは個人利用の範囲内でご利用ください。
- 商用利用や再配布、他サイトでの転載はご遠慮ください。
- 当サイトのデータは公式発表をもとにしていますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
- 万が一、データの誤り等による損害が発生しても、当サイトは一切の責任を負いかねます。
データは最新回まで随時更新しています。情報の出典は「みずほ銀行 ナンバーズ4 公式サイト」です。
最新の抽せん結果 100件 の当選結果を表示しています
| 回別 | 抽選日 | 抽せん数字 | 口数 (ストレート) |
口数 (ボックス) |
口数 (セット・ストレート) |
口数 (セット・ボックス) |
金額 (ストレート) |
金額 (ボックス) |
金額 (セット・ストレート) |
金額 (セット・ボックス) |
販売実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 | 2025/11/20 | 4693 | 23 | 312 | 63 | 1,223 | 879,700 | 36,600 | 458,100 | 18,300 | 184,337,400 |
| 6860 | 2025/11/19 | 5186 | 62 | 274 | 51 | 1,283 | 694,000 | 28,900 | 361,400 | 14,400 | 195,428,800 |
| 6859 | 2025/11/18 | 6444 | 5 | 51 | 32 | 109 | 1,646,800 | 411,700 | 1,029,200 | 205,800 | 188,012,600 |
| 6858 | 2025/11/17 | 1184 | 24 | 177 | 60 | 701 | 969,400 | 80,700 | 525,000 | 40,300 | 216,426,800 |
| 6857 | 2025/11/14 | 3116 | 27 | 140 | 68 | 597 | 886,500 | 73,800 | 480,100 | 36,900 | 197,751,000 |
| 6856 | 2025/11/13 | 9991 | 119 | 100 | 60 | 216 | 411,600 | 102,900 | 257,200 | 51,400 | 190,748,200 |
| 6855 | 2025/11/12 | 2123 | 56 | 206 | 56 | 702 | 670,800 | 55,900 | 363,300 | 27,900 | 197,888,800 |
| 6854 | 2025/11/11 | 3403 | 13 | 94 | 33 | 457 | 1,433,400 | 119,400 | 776,400 | 59,700 | 183,956,000 |
| 6853 | 2025/11/10 | 6727 | 23 | 155 | 39 | 545 | 1,235,200 | 102,900 | 669,000 | 51,400 | 218,909,000 |
| 6852 | 2025/11/07 | 3049 | 20 | 357 | 69 | 1,300 | 926,900 | 38,600 | 482,700 | 19,300 | 201,655,400 |
| 6851 | 2025/11/06 | 2981 | 136 | 334 | 59 | 1,574 | 422,800 | 17,600 | 220,200 | 8,800 | 200,582,400 |
| 6850 | 2025/11/05 | 5282 | 17 | 153 | 44 | 649 | 1,091,000 | 90,900 | 590,900 | 45,400 | 195,479,200 |
| 6849 | 2025/11/04 | 9227 | 12 | 124 | 36 | 550 | 1,303,300 | 108,600 | 705,900 | 54,300 | 187,531,000 |
| 6848 | 2025/11/03 | 9275 | 28 | 423 | 52 | 1,527 | 943,500 | 39,300 | 491,400 | 19,600 | 219,155,200 |
| 6847 | 2025/10/31 | 0137 | 76 | 405 | 43 | 1,720 | 594,100 | 24,700 | 309,400 | 12,300 | 199,501,200 |
| 6846 | 2025/10/30 | 8726 | 17 | 255 | 70 | 1,233 | 927,400 | 38,600 | 483,000 | 19,300 | 185,025,200 |
| 6845 | 2025/10/29 | 4714 | 153 | 161 | 71 | 605 | 388,700 | 32,300 | 210,500 | 16,100 | 198,777,000 |
| 6844 | 2025/10/28 | 0017 | 39 | 220 | 112 | 873 | 543,100 | 45,200 | 294,100 | 22,600 | 186,340,400 |
| 6843 | 2025/10/27 | 0523 | 80 | 481 | 164 | 1,529 | 455,300 | 18,900 | 237,100 | 9,400 | 219,889,600 |
| 6842 | 2025/10/24 | 4591 | 27 | 438 | 82 | 1,750 | 762,200 | 31,700 | 396,900 | 15,800 | 210,744,800 |
| 6841 | 2025/10/23 | 8612 | 28 | 329 | 54 | 1,373 | 858,900 | 35,700 | 447,300 | 17,800 | 187,886,400 |
| 6840 | 2025/10/22 | 2326 | 29 | 128 | 64 | 515 | 930,500 | 77,500 | 504,000 | 38,700 | 198,077,400 |
| 6839 | 2025/10/21 | 8607 | 70 | 175 | 26 | 913 | 766,400 | 31,900 | 399,100 | 15,900 | 187,103,800 |
| 6838 | 2025/10/20 | 0100 | 42 | 83 | 70 | 261 | 736,200 | 184,000 | 460,100 | 92,000 | 227,631,600 |
| 6837 | 2025/10/17 | 5441 | 14 | 151 | 55 | 704 | 1,135,700 | 94,600 | 615,100 | 47,300 | 216,310,400 |
| 6836 | 2025/10/16 | 4325 | 18 | 312 | 46 | 1,173 | 1,081,700 | 45,000 | 563,300 | 22,500 | 190,859,200 |
| 6835 | 2025/10/15 | 1350 | 30 | 382 | 65 | 1,798 | 760,000 | 31,600 | 395,800 | 15,800 | 198,004,000 |
| 6834 | 2025/10/14 | 4706 | 281 | 188 | 33 | 848 | 257,200 | 10,700 | 133,900 | 5,300 | 185,074,400 |
| 6833 | 2025/10/13 | 6896 | 10 | 153 | 54 | 576 | 1,191,900 | 99,300 | 645,600 | 49,600 | 201,308,200 |
| 6832 | 2025/10/10 | 3148 | 16 | 408 | 85 | 1,581 | 834,100 | 34,700 | 434,400 | 17,300 | 204,290,000 |
| 6831 | 2025/10/09 | 6352 | 47 | 298 | 55 | 1,321 | 719,500 | 29,900 | 374,700 | 14,900 | 184,819,000 |
| 6830 | 2025/10/08 | 0220 | 56 | 111 | 93 | 267 | 560,100 | 93,300 | 326,700 | 46,600 | 187,951,400 |
| 6829 | 2025/10/07 | 7717 | 10 | 81 | 47 | 182 | 1,025,500 | 256,300 | 640,900 | 128,100 | 187,741,200 |
| 6828 | 2025/10/06 | 0933 | 22 | 174 | 32 | 805 | 1,154,500 | 96,200 | 625,300 | 48,100 | 224,167,400 |
| 6827 | 2025/10/03 | 2964 | 29 | 314 | 55 | 1,302 | 938,300 | 39,000 | 488,600 | 19,500 | 204,050,200 |
| 6826 | 2025/10/02 | 1916 | 36 | 240 | 72 | 918 | 652,700 | 54,300 | 353,500 | 27,100 | 193,294,200 |
| 6825 | 2025/10/01 | 5280 | 204 | 359 | 75 | 1,554 | 317,700 | 13,200 | 165,400 | 6,600 | 205,045,800 |
| 6824 | 2025/09/30 | 7765 | 25 | 121 | 35 | 447 | 1,170,900 | 97,500 | 634,200 | 48,700 | 189,081,800 |
| 6823 | 2025/09/29 | 0012 | 9 | 248 | 49 | 884 | 1,051,800 | 87,600 | 569,700 | 43,800 | 217,487,800 |
| 6822 | 2025/09/26 | 1540 | 122 | 305 | 41 | 1,381 | 511,200 | 21,300 | 266,200 | 10,600 | 209,993,800 |
| 6821 | 2025/09/25 | 7728 | 18 | 141 | 78 | 613 | 930,500 | 77,500 | 504,000 | 38,700 | 201,698,600 |
| 6820 | 2025/09/24 | 2477 | 57 | 123 | 59 | 469 | 727,300 | 60,600 | 393,900 | 30,300 | 191,940,400 |
| 6819 | 2025/09/23 | 4787 | 20 | 123 | 41 | 424 | 1,117,600 | 93,100 | 605,300 | 46,500 | 174,169,800 |
| 6818 | 2025/09/22 | 5808 | 13 | 123 | 42 | 607 | 1,371,100 | 114,200 | 742,600 | 57,100 | 217,228,800 |
| 6817 | 2025/09/19 | 8721 | 105 | 438 | 52 | 1,636 | 494,500 | 20,600 | 257,500 | 10,300 | 202,676,000 |
| 6816 | 2025/09/18 | 6152 | 27 | 309 | 65 | 1,295 | 853,700 | 35,500 | 444,600 | 17,700 | 191,065,000 |
| 6815 | 2025/09/17 | 7604 | 13 | 243 | 36 | 956 | 1,393,200 | 58,000 | 725,600 | 29,000 | 191,315,400 |
| 6814 | 2025/09/16 | 1314 | 34 | 159 | 81 | 630 | 686,700 | 57,200 | 371,900 | 28,600 | 179,121,000 |
| 6813 | 2025/09/15 | 6867 | 10 | 141 | 41 | 604 | 1,364,800 | 113,700 | 739,200 | 56,800 | 209,663,800 |
| 6812 | 2025/09/12 | 8991 | 24 | 222 | 67 | 840 | 813,500 | 67,700 | 440,600 | 33,800 | 205,716,600 |
| 6811 | 2025/09/11 | 7961 | 86 | 381 | 32 | 1,594 | 587,400 | 24,400 | 305,900 | 12,200 | 198,103,600 |
| 6810 | 2025/09/10 | 2679 | 12 | 259 | 90 | 1,285 | 900,600 | 37,500 | 469,000 | 18,700 | 193,006,600 |
| 6809 | 2025/09/09 | 5260 | 35 | 285 | 74 | 1,255 | 762,700 | 31,700 | 397,200 | 15,800 | 189,086,200 |
| 6808 | 2025/09/08 | 2841 | 27 | 500 | 68 | 1,814 | 847,700 | 35,300 | 441,500 | 17,600 | 228,041,000 |
| 6807 | 2025/09/05 | 1871 | 15 | 190 | 42 | 797 | 1,050,100 | 87,500 | 568,800 | 43,700 | 202,538,800 |
| 6806 | 2025/09/04 | 3376 | 173 | 173 | 67 | 662 | 366,600 | 30,500 | 198,500 | 15,200 | 204,748,400 |
| 6805 | 2025/09/03 | 4598 | 20 | 409 | 66 | 1,639 | 868,700 | 36,100 | 452,400 | 18,000 | 203,798,000 |
| 6804 | 2025/09/02 | 0538 | 15 | 520 | 64 | 2,035 | 782,500 | 32,600 | 407,500 | 16,300 | 195,464,000 |
| 6803 | 2025/09/01 | 0549 | 13 | 410 | 38 | 1,641 | 1,246,400 | 51,900 | 649,100 | 25,900 | 232,841,400 |
| 6802 | 2025/08/29 | 1929 | 33 | 184 | 70 | 600 | 854,300 | 71,100 | 462,700 | 35,500 | 211,224,400 |
| 6801 | 2025/08/28 | 0774 | 149 | 173 | 42 | 689 | 425,500 | 35,400 | 230,400 | 17,700 | 203,199,800 |
| 6800 | 2025/08/27 | 6694 | 20 | 169 | 46 | 735 | 1,004,600 | 83,700 | 544,100 | 41,800 | 200,098,800 |
| 6799 | 2025/08/26 | 1624 | 35 | 316 | 64 | 1,488 | 756,300 | 31,500 | 393,900 | 15,700 | 189,090,400 |
| 6798 | 2025/08/25 | 9463 | 15 | 406 | 43 | 1,553 | 1,166,900 | 48,600 | 607,700 | 24,300 | 224,754,400 |
| 6797 | 2025/08/22 | 9660 | 23 | 164 | 37 | 617 | 1,117,400 | 93,100 | 605,200 | 46,500 | 204,656,600 |
| 6796 | 2025/08/21 | 5806 | 17 | 283 | 56 | 1,079 | 1,105,500 | 46,000 | 575,700 | 23,000 | 197,618,200 |
| 6795 | 2025/08/20 | 8749 | 23 | 271 | 35 | 1,274 | 1,119,300 | 46,600 | 582,900 | 23,300 | 196,655,400 |
| 6794 | 2025/08/19 | 9288 | 78 | 122 | 39 | 484 | 675,800 | 56,300 | 366,000 | 28,100 | 194,419,000 |
| 6793 | 2025/08/18 | 9959 | 6 | 67 | 57 | 179 | 1,257,300 | 314,300 | 785,800 | 157,100 | 225,631,200 |
| 6792 | 2025/08/15 | 5140 | 10 | 403 | 64 | 1,645 | 989,600 | 41,200 | 515,400 | 20,600 | 207,587,000 |
| 6791 | 2025/08/14 | 6362 | 15 | 137 | 42 | 516 | 1,147,800 | 95,600 | 621,700 | 47,800 | 180,259,000 |
| 6790 | 2025/08/13 | 5541 | 17 | 104 | 49 | 459 | 1,152,400 | 96,000 | 624,200 | 48,000 | 182,686,200 |
| 6789 | 2025/08/12 | 2458 | 45 | 323 | 79 | 1,260 | 652,900 | 27,200 | 340,000 | 13,600 | 182,604,200 |
| 6788 | 2025/08/11 | 6014 | 31 | 356 | 52 | 1,436 | 908,200 | 37,800 | 473,000 | 18,900 | 207,555,800 |
| 6787 | 2025/08/08 | 1365 | 24 | 334 | 67 | 1,577 | 894,200 | 37,200 | 465,700 | 18,600 | 209,973,000 |
| 6786 | 2025/08/07 | 5835 | 18 | 144 | 56 | 647 | 991,200 | 82,600 | 536,900 | 41,300 | 192,293,600 |
| 6785 | 2025/08/06 | 4876 | 85 | 245 | 46 | 1,170 | 624,600 | 26,000 | 325,300 | 13,000 | 199,264,800 |
| 6784 | 2025/08/05 | 1027 | 84 | 433 | 248 | 1,808 | 314,200 | 13,000 | 163,600 | 6,500 | 187,773,200 |
| 6783 | 2025/08/04 | 3080 | 9 | 233 | 56 | 964 | 1,018,900 | 84,900 | 551,900 | 42,400 | 223,972,200 |
| 6782 | 2025/08/01 | 3497 | 15 | 395 | 58 | 1,547 | 1,034,500 | 43,100 | 538,800 | 21,500 | 215,869,000 |
| 6781 | 2025/07/31 | 0536 | 32 | 236 | 29 | 1,019 | 1,117,100 | 46,500 | 581,800 | 23,200 | 194,045,200 |
| 6780 | 2025/07/30 | 3175 | 29 | 402 | 78 | 1,600 | 711,900 | 29,600 | 370,700 | 14,800 | 189,380,000 |
| 6779 | 2025/07/29 | 1592 | 21 | 378 | 53 | 1,590 | 881,400 | 36,700 | 459,000 | 18,300 | 190,941,600 |
| 6778 | 2025/07/28 | 6710 | 14 | 312 | 55 | 1,364 | 1,217,500 | 50,700 | 634,100 | 25,300 | 227,442,200 |
| 6777 | 2025/07/25 | 5454 | 17 | 65 | 39 | 236 | 1,284,900 | 214,100 | 749,500 | 107,000 | 200,590,400 |
| 6776 | 2025/07/24 | 7924 | 25 | 392 | 68 | 1,620 | 785,700 | 32,700 | 409,200 | 16,300 | 192,945,200 |
| 6775 | 2025/07/23 | 5493 | 10 | 232 | 46 | 1,065 | 1,274,100 | 53,000 | 663,500 | 26,500 | 186,343,400 |
| 6774 | 2025/07/22 | 8714 | 104 | 297 | 42 | 1,258 | 518,700 | 21,600 | 270,100 | 10,800 | 189,585,000 |
| 6773 | 2025/07/21 | 7780 | 13 | 130 | 54 | 515 | 1,235,500 | 102,900 | 669,200 | 51,400 | 204,660,800 |
| 6772 | 2025/07/18 | 2460 | 46 | 299 | 56 | 1,146 | 818,400 | 34,100 | 426,200 | 17,000 | 202,785,000 |
| 6771 | 2025/07/17 | 2337 | 161 | 210 | 68 | 671 | 348,900 | 29,000 | 188,900 | 14,500 | 188,646,200 |
| 6770 | 2025/07/16 | 2037 | 16 | 318 | 36 | 1,336 | 1,114,500 | 46,400 | 580,400 | 23,200 | 187,824,400 |
| 6769 | 2025/07/15 | 5552 | 27 | 88 | 55 | 189 | 776,900 | 194,200 | 485,500 | 97,100 | 184,739,400 |
| 6768 | 2025/07/14 | 5295 | 30 | 149 | 47 | 582 | 1,068,100 | 89,000 | 578,500 | 44,500 | 218,665,000 |
| 6767 | 2025/07/11 | 0172 | 78 | 476 | 43 | 2,066 | 580,600 | 24,100 | 302,300 | 12,000 | 210,663,800 |
| 6766 | 2025/07/10 | 4790 | 25 | 301 | 59 | 1,560 | 858,200 | 35,700 | 446,900 | 17,800 | 192,197,600 |
| 6765 | 2025/07/09 | 5358 | 31 | 150 | 70 | 700 | 789,600 | 65,800 | 427,700 | 32,900 | 194,037,400 |
| 6764 | 2025/07/08 | 2982 | 23 | 177 | 72 | 674 | 804,800 | 67,000 | 435,900 | 33,500 | 187,492,600 |
| 6763 | 2025/07/07 | 9181 | 22 | 231 | 81 | 855 | 866,900 | 72,200 | 469,500 | 36,100 | 232,619,200 |
| 6762 | 2025/07/04 | 2452 | 22 | 147 | 53 | 573 | 1,060,400 | 88,300 | 574,300 | 44,100 | 204,630,000 |
過去データの活用方法
- 抽選数字の出現頻度を集計して傾向を確認できます。
- 特定の数字や組み合わせの出現パターンを分析可能です。
- 賞金額や販売実績の推移をグラフ化して統計分析ができます。
- 学習・プログラミングの教材としてCSVデータを活用できます。
znlandstar
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。