ロト7 当選番号検索
ロト7は、1から37までの数字の中から異なる7個を選ぶ数字選択式宝くじです。 原則として週1回(金曜)抽選が行われ、選んだ数字と抽選数字の一致数で当せんが決まります。
このページでは、過去の抽選結果を簡単に検索・参照でき、数字選びの参考情報として活用可能です。 最新10件の抽選結果から過去20年以上の履歴まで確認でき、傾向や出現パターンも理解できます。
表示される結果をもとに数字選びのヒントを得ることはできますが、当選を保証するものではありません。
最新の抽せん結果 10件 の当選結果を表示しています
| 第652回 2025/11/14(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 16 21 26 27 30 35 | |
| ボーナス数字 | 6 37 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 3口 | 15,699,300円 |
| 3等 | 61口 | 889,300円 |
| 4等 | 3,488口 | 9,400円 |
| 5等 | 62,068口 | 1,700円 |
| 6等 | 116,684口 | 1,100円 |
| 販売実績額 | 1,709,613,300円 | |
| キャリーオーバー | 401,325,585円 | |
| 第651回 2025/11/07(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2 13 19 20 24 26 35 | |
| ボーナス数字 | 29 36 | |
| 1等 | 2口 | 1,002,473,400円 |
| 2等 | 5口 | 14,281,700円 |
| 3等 | 169口 | 486,700円 |
| 4等 | 8,046口 | 6,100円 |
| 5等 | 108,788口 | 1,500円 |
| 6等 | 184,493口 | 1,100円 |
| 販売実績額 | 2,592,054,900円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第650回 2025/10/31(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 8 10 14 25 33 35 | |
| ボーナス数字 | 12 21 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 9口 | 7,310,100円 |
| 3等 | 131口 | 578,500円 |
| 4等 | 6,089口 | 7,500円 |
| 5等 | 102,491口 | 1,500円 |
| 6等 | 187,310口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 2,388,150,300円 | |
| キャリーオーバー | 1,407,387,900円 | |
| 第649回 2025/10/24(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 12 22 23 26 33 35 37 | |
| ボーナス数字 | 2 21 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 6口 | 9,344,500円 |
| 3等 | 86口 | 750,900円 |
| 4等 | 4,994口 | 7,800円 |
| 5等 | 82,690口 | 1,500円 |
| 6等 | 142,180口 | 1,100円 |
| 販売実績額 | 2,035,193,100円 | |
| キャリーオーバー | 861,008,665円 | |
| 第648回 2025/10/17(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 17 19 24 28 29 35 | |
| ボーナス数字 | 7 13 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 5口 | 9,219,600円 |
| 3等 | 98口 | 541,800円 |
| 4等 | 4,824口 | 6,600円 |
| 5等 | 76,143口 | 1,400円 |
| 6等 | 144,616口 | 900円 |
| 販売実績額 | 1,673,310,600円 | |
| キャリーオーバー | 385,202,370円 | |
| 第647回 2025/10/10(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 4 5 9 13 17 22 28 | |
| ボーナス数字 | 18 31 | |
| 1等 | 2口 | 434,879,400円 |
| 2等 | 15口 | 3,781,000円 |
| 3等 | 201口 | 325,000円 |
| 4等 | 7,877口 | 5,000円 |
| 5等 | 109,520口 | 1,200円 |
| 6等 | 171,116口 | 900円 |
| 販売実績額 | 2,058,711,000円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第646回 2025/10/03(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 5 12 13 15 18 35 37 | |
| ボーナス数字 | 11 29 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 3口 | 15,584,300円 |
| 3等 | 90口 | 598,300円 |
| 4等 | 4,224口 | 7,700円 |
| 5等 | 71,409口 | 1,500円 |
| 6等 | 133,259口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,697,088,000円 | |
| キャリーオーバー | 390,192,400円 | |
| 第645回 2025/09/26(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 7 10 16 20 26 32 35 | |
| ボーナス数字 | 24 33 | |
| 1等 | 1口 | 864,763,200円 |
| 2等 | 10口 | 5,561,700円 |
| 3等 | 118口 | 542,900円 |
| 4等 | 4,637口 | 8,300円 |
| 5等 | 77,692口 | 1,600円 |
| 6等 | 137,997口 | 1,100円 |
| 販売実績額 | 2,018,851,800円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第644回 2025/09/19(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 11 12 14 20 26 29 | |
| ボーナス数字 | 2 5 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 15口 | 3,086,600円 |
| 3等 | 83口 | 642,500円 |
| 4等 | 4,489口 | 7,200円 |
| 5等 | 74,279口 | 1,400円 |
| 6等 | 144,229口 | 900円 |
| 販売実績額 | 1,680,653,700円 | |
| キャリーオーバー | 390,550,165円 | |
| 第643回 2025/09/12(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 5 15 16 18 27 34 | |
| ボーナス数字 | 19 22 | |
| 1等 | 1口 | 406,203,200円 |
| 2等 | 2口 | 23,971,500円 |
| 3等 | 96口 | 575,200円 |
| 4等 | 4,545口 | 7,300円 |
| 5等 | 74,803口 | 1,500円 |
| 6等 | 128,381口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,740,287,700円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
ご注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向はあくまで参考材料です。最終判断は自己責任で行ってください。
- 抽選結果データは公式発表に基づき自動更新しています。
- ボーナス数字やキャリーオーバー情報も確認可能です。
- 検索フォームでは半角1~37の数字を7個入力してください。プルダウンでも選択可能です。
znlandstar
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。