ロト6 過去当選番号検索・抽選結果一覧
当選番号検索ページの使い方(ロト6)
このページでは、検索フォームに番号を入力することで、過去のロト6当選履歴を確認できます。 ストレートやボックスの当選回数、賞金額、販売実績額などを一覧で表示します。
検索フォームの使い方
- 1〜43の数字から6つを選んで入力してください。
- 「検索」ボタンで結果を表示、「クリア」で入力をリセットできます。
- 結果はストレート・ボックス別に件数や賞金額を確認可能です。
- 複数の当選履歴がある場合も、抽選回ごとに分かりやすく表示されます。
検索結果の表示について
- 初回ロード時は最新10件の当選結果を表示します。
- 該当する履歴がない場合は、警告メッセージで案内します。
- ストレート・ボックスの詳細結果は表形式で整理され、販売実績額も確認できます。
- ボックス結果は折りたたみ表示で、必要な時だけ展開可能です。
注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向は参考材料として活用してください。最終判断は自己責任です。
- 当選番号データは公式抽選結果を基に自動収集・更新しています。
- 複数の当選履歴も、抽選回ごとにわかりやすく表示されます。
- 検索フォームでは1〜43の数字から6つを選んでください。
最新の抽せん結果 10件 の当選結果を表示しています
| 第2067回 2026/01/12(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 4 12 15 32 42 | |
| ボーナス数字 | 31 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 6口 | 11,094,200円 |
| 3等 | 195口 | 368,600円 |
| 4等 | 10,677口 | 7,100円 |
| 5等 | 185,401口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,381,546,000円 | |
| キャリーオーバー | 221,877,669円 | |
| 第2066回 2026/01/08(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 8 28 30 32 37 38 | |
| ボーナス数字 | 5 | |
| 1等 | 1口 | 542,887,200円 |
| 2等 | 4口 | 21,275,800円 |
| 3等 | 156口 | 589,100円 |
| 4等 | 10,434口 | 9,300円 |
| 5等 | 185,431口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,651,623,000円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2065回 2026/01/05(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 6 18 21 31 37 40 | |
| ボーナス数字 | 3 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 5口 | 15,198,300円 |
| 3等 | 215口 | 381,700円 |
| 4等 | 10,741口 | 8,000円 |
| 5等 | 178,338口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,503,148,000円 | |
| キャリーオーバー | 259,218,384円 | |
| 第2064回 2025/12/29(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2 7 24 37 39 41 | |
| ボーナス数字 | 3 | |
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 12口 | 7,315,700円 |
| 3等 | 264口 | 359,100円 |
| 4等 | 14,217口 | 7,000円 |
| 5等 | 227,361口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,783,922,000円 | |
| キャリーオーバー | 5,920,512円 | |
| 第2063回 2025/12/25(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 4 28 29 30 38 42 | |
| ボーナス数字 | 15 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 6口 | 13,231,600円 |
| 3等 | 144口 | 595,400円 |
| 4等 | 9,010口 | 10,000円 |
| 5等 | 162,075口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,516,501,600円 | |
| キャリーオーバー | 313,298,859円 | |
| 第2062回 2025/12/22(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 9 18 24 35 42 | |
| ボーナス数字 | 8 | |
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 11口 | 6,782,200円 |
| 3等 | 292口 | 275,900円 |
| 4等 | 12,385口 | 6,800円 |
| 5等 | 192,461口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,514,329,600円 | |
| キャリーオーバー | 48,674,501円 | |
| 第2061回 2025/12/18(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 5 6 13 21 33 34 | |
| ボーナス数字 | 40 | |
| 1等 | 1口 | 276,436,400円 |
| 2等 | 3口 | 23,316,400円 |
| 3等 | 319口 | 236,800円 |
| 4等 | 11,939口 | 6,600円 |
| 5等 | 182,215口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,423,753,600円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2060回 2025/12/15(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 8 16 22 40 41 42 | |
| ボーナス数字 | 10 | |
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 10,426,600円 |
| 3等 | 164口 | 480,600円 |
| 4等 | 8,955口 | 9,300円 |
| 5等 | 147,543口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,390,937,000円 | |
| キャリーオーバー | 43,279,462円 | |
| 第2059回 2025/12/11(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2 13 26 28 38 43 | |
| ボーナス数字 | 3 | |
| 1等 | 2口 | 110,548,300円 |
| 2等 | 6口 | 11,055,100円 |
| 3等 | 193口 | 371,100円 |
| 4等 | 10,577口 | 7,100円 |
| 5等 | 161,791口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,325,666,600円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2058回 2025/12/08(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 9 12 14 16 19 42 | |
| ボーナス数字 | 18 | |
| 1等 | 2口 | 115,587,500円 |
| 2等 | 4口 | 17,338,600円 |
| 3等 | 171口 | 438,000円 |
| 4等 | 9,488口 | 8,300円 |
| 5等 | 172,385口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,393,248,400円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
ご注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向はあくまで参考材料です。最終判断は自己責任で行ってください。
- 抽選結果データは公式発表に基づき自動更新しています。
- ボーナス数字やキャリーオーバー情報も確認可能です。
- 検索フォームでは半角1~43の数字を6個入力してください。プルダウンでも選択可能です。
znlandstar
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。