ロト6 過去当選番号検索・抽選結果一覧
当選番号検索ページの使い方(ロト6)
このページでは、検索フォームに番号を入力することで、過去のロト6当選履歴を確認できます。 ストレートやボックスの当選回数、賞金額、販売実績額などを一覧で表示します。
検索フォームの使い方
- 1〜43の数字から6つを選んで入力してください。
- 「検索」ボタンで結果を表示、「クリア」で入力をリセットできます。
- 結果はストレート・ボックス別に件数や賞金額を確認可能です。
- 複数の当選履歴がある場合も、抽選回ごとに分かりやすく表示されます。
検索結果の表示について
- 初回ロード時は最新10件の当選結果を表示します。
- 該当する履歴がない場合は、警告メッセージで案内します。
- ストレート・ボックスの詳細結果は表形式で整理され、販売実績額も確認できます。
- ボックス結果は折りたたみ表示で、必要な時だけ展開可能です。
注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向は参考材料として活用してください。最終判断は自己責任です。
- 当選番号データは公式抽選結果を基に自動収集・更新しています。
- 複数の当選履歴も、抽選回ごとにわかりやすく表示されます。
- 検索フォームでは1〜43の数字から6つを選んでください。
最新の抽せん結果 10件 の当選結果を表示しています
| 第2085回 2026/03/16(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 6 8 13 26 35 43 | |
| ボーナス数字 | 14 | |
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 3口 | 26,889,600円 |
| 3等 | 276口 | 315,600円 |
| 4等 | 12,985口 | 7,000円 |
| 5等 | 208,313口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,637,882,200円 | |
| キャリーオーバー | 131,403,738円 | |
| 第2084回 2026/03/12(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 8 17 18 19 30 39 | |
| ボーナス数字 | 9 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 8口 | 9,460,500円 |
| 3等 | 290口 | 281,800円 |
| 4等 | 11,789口 | 7,300円 |
| 5等 | 183,453口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,510,035,600円 | |
| キャリーオーバー | 462,516,068円 | |
| 第2083回 2026/03/09(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 8 10 13 17 26 29 | |
| ボーナス数字 | 43 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 7口 | 9,010,700円 |
| 3等 | 302口 | 225,500円 |
| 4等 | 13,544口 | 5,300円 |
| 5等 | 199,383口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,361,777,800円 | |
| キャリーオーバー | 210,243,220円 | |
| 第2082回 2026/03/05(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 5 11 14 19 25 40 | |
| ボーナス数字 | 17 | |
| 1等 | 2口 | 266,807,600円 |
| 2等 | 6口 | 14,329,900円 |
| 3等 | 293口 | 316,900円 |
| 4等 | 14,596口 | 6,700円 |
| 5等 | 232,454口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,768,884,400円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2081回 2026/03/02(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 14 31 32 37 41 42 | |
| ボーナス数字 | 22 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 3口 | 24,703,300円 |
| 3等 | 154口 | 519,700円 |
| 4等 | 8,262口 | 10,200円 |
| 5等 | 140,455口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,391,552,800円 | |
| キャリーオーバー | 247,024,989円 | |
| 第2080回 2026/02/26(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 6 12 30 36 37 38 | |
| ボーナス数字 | 8 | |
| 1等 | 1口 | 455,170,700円 |
| 2等 | 10口 | 7,439,800円 |
| 3等 | 241口 | 333,300円 |
| 4等 | 13,400口 | 6,300円 |
| 5等 | 198,415口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,524,550,200円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2079回 2026/02/23(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 5 11 15 17 24 39 | |
| ボーナス数字 | 31 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 16口 | 3,884,800円 |
| 3等 | 311口 | 215,800円 |
| 4等 | 13,225口 | 5,300円 |
| 5等 | 195,301口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,339,344,000円 | |
| キャリーオーバー | 207,185,202円 | |
| 第2078回 2026/02/19(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 10 20 24 30 35 | |
| ボーナス数字 | 41 | |
| 1等 | 1口 | 495,292,100円 |
| 2等 | 6口 | 12,821,200円 |
| 3等 | 245口 | 339,000円 |
| 4等 | 12,042口 | 7,200円 |
| 5等 | 181,113口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,522,940,600円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2077回 2026/02/16(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 17 18 23 24 26 43 | |
| ボーナス数字 | 10 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 4口 | 17,916,200円 |
| 3等 | 155口 | 499,300円 |
| 4等 | 9,258口 | 8,800円 |
| 5等 | 161,757口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,403,282,000円 | |
| キャリーオーバー | 238,876,055円 | |
| 第2076回 2026/02/12(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 9 20 22 28 41 | |
| ボーナス数字 | 30 | |
| 1等 | 5口 | 94,842,000円 |
| 2等 | 7口 | 10,800,100円 |
| 3等 | 579口 | 141,000円 |
| 4等 | 14,943口 | 5,700円 |
| 5等 | 195,735口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,536,115,200円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
ご注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向はあくまで参考材料です。最終判断は自己責任で行ってください。
- 抽選結果データは公式発表に基づき自動更新しています。
- ボーナス数字やキャリーオーバー情報も確認可能です。
- 検索フォームでは半角1~43の数字を6個入力してください。プルダウンでも選択可能です。
znlandstar
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。