ロト6 過去当選番号検索・抽選結果一覧
当選番号検索ページの使い方(ロト6)
このページでは、検索フォームに番号を入力することで、過去のロト6当選履歴を確認できます。 ストレートやボックスの当選回数、賞金額、販売実績額などを一覧で表示します。
検索フォームの使い方
- 1〜43の数字から6つを選んで入力してください。
- 「検索」ボタンで結果を表示、「クリア」で入力をリセットできます。
- 結果はストレート・ボックス別に件数や賞金額を確認可能です。
- 複数の当選履歴がある場合も、抽選回ごとに分かりやすく表示されます。
検索結果の表示について
- 初回ロード時は最新10件の当選結果を表示します。
- 該当する履歴がない場合は、警告メッセージで案内します。
- ストレート・ボックスの詳細結果は表形式で整理され、販売実績額も確認できます。
- ボックス結果は折りたたみ表示で、必要な時だけ展開可能です。
注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向は参考材料として活用してください。最終判断は自己責任です。
- 当選番号データは公式抽選結果を基に自動収集・更新しています。
- 複数の当選履歴も、抽選回ごとにわかりやすく表示されます。
- 検索フォームでは1〜43の数字から6つを選んでください。
最新の抽せん結果 10件 の当選結果を表示しています
| 第2076回 2026/02/12(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 9 20 22 28 41 | |
| ボーナス数字 | 30 | |
| 1等 | 5口 | 94,842,000円 |
| 2等 | 7口 | 10,800,100円 |
| 3等 | 579口 | 141,000円 |
| 4等 | 14,943口 | 5,700円 |
| 5等 | 195,735口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,536,115,200円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2075回 2026/02/09(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 7 10 14 16 35 37 | |
| ボーナス数字 | 11 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 2口 | 33,333,300円 |
| 3等 | 177口 | 406,700円 |
| 4等 | 10,275口 | 7,400円 |
| 5等 | 169,978口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,348,747,200円 | |
| キャリーオーバー | 222,215,112円 | |
| 第2074回 2026/02/05(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 5 6 16 26 27 36 | |
| ボーナス数字 | 11 | |
| 1等 | 4口 | 281,563,500円 |
| 2等 | 18口 | 4,987,900円 |
| 3等 | 649口 | 149,400円 |
| 4等 | 19,672口 | 5,200円 |
| 5等 | 263,713口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,893,753,200円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2073回 2026/02/02(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2 12 14 24 26 29 | |
| ボーナス数字 | 8 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 13口 | 6,667,900円 |
| 3等 | 378口 | 247,600円 |
| 4等 | 17,612口 | 5,600円 |
| 5等 | 270,616口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,863,936,600円 | |
| キャリーオーバー | 826,984,918円 | |
| 第2072回 2026/01/29(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 8 18 24 36 40 42 | |
| ボーナス数字 | 43 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 6口 | 13,209,300円 |
| 3等 | 306口 | 279,700円 |
| 4等 | 12,711口 | 7,100円 |
| 5等 | 188,758口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,573,847,000円 | |
| キャリーオーバー | 538,049,454円 | |
| 第2071回 2026/01/26(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 15 24 29 32 33 35 | |
| ボーナス数字 | 14 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 4口 | 18,897,900円 |
| 3等 | 253口 | 322,600円 |
| 4等 | 11,221口 | 7,600円 |
| 5等 | 177,707口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,495,918,000円 | |
| キャリーオーバー | 273,871,384円 | |
| 第2070回 2026/01/22(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 6 10 25 30 34 36 | |
| ボーナス数字 | 12 | |
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 7,397,100円 |
| 3等 | 151口 | 476,100円 |
| 4等 | 8,966口 | 8,400円 |
| 5等 | 156,035口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,316,417,200円 | |
| キャリーオーバー | 21,907,185円 | |
| 第2069回 2026/01/19(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 6 17 23 27 33 35 | |
| ボーナス数字 | 4 | |
| 1等 | 9口 | 86,819,200円 |
| 2等 | 11口 | 8,097,000円 |
| 3等 | 361口 | 266,400円 |
| 4等 | 15,509口 | 6,500円 |
| 5等 | 241,214口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,833,319,400円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 第2068回 2026/01/15(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2 10 13 14 29 33 | |
| ボーナス数字 | 32 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 6口 | 13,131,100円 |
| 3等 | 378口 | 225,000円 |
| 4等 | 14,922口 | 6,000円 |
| 5等 | 223,597口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,644,432,800円 | |
| キャリーオーバー | 484,491,749円 | |
| 第2067回 2026/01/12(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 4 12 15 32 42 | |
| ボーナス数字 | 31 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 6口 | 11,094,200円 |
| 3等 | 195口 | 368,600円 |
| 4等 | 10,677口 | 7,100円 |
| 5等 | 185,401口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,381,546,000円 | |
| キャリーオーバー | 221,877,669円 | |
ご注意・FAQ
- 過去データは参考情報であり、当選を保証するものではありません。
- 統計や傾向はあくまで参考材料です。最終判断は自己責任で行ってください。
- 抽選結果データは公式発表に基づき自動更新しています。
- ボーナス数字やキャリーオーバー情報も確認可能です。
- 検索フォームでは半角1~43の数字を6個入力してください。プルダウンでも選択可能です。
znlandstar
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。