ミニロト CSVダウンロード


このページについて

当ページでは、ミニロト 最新100件(※今後、過去すべてにアップデート予定)の当選結果を CSV形式でダウンロードできます。抽選回ごとの当選数字、口数、賞金額、販売実績などを収録しており、 データ分析や当選傾向の調査などにご利用いただけます。

ご利用について

  • ダウンロードしたCSVファイルは個人利用の範囲内でご利用ください。
  • 商用利用や再配布、他サイトでの転載はご遠慮ください。
  • 当サイトのデータは公式発表をもとにしていますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
  • 万が一、データの誤り等による損害が発生しても、当サイトは一切の責任を負いかねます。

データは最新回まで随時更新しています。情報の出典は「みずほ銀行 ミニロト 公式サイト」です。

回別 抽選日 数字1 数字2 数字3 数字4 数字5 ボーナス数字 一等口数 二等口数 三等口数 四等口数 一等金額 二等金額 三等金額 四等金額 販売実績
1361 2025/11/18 20 25 26 27 30 13 8 39 1,242 35,706 19,064,800 280,900 15,200 1,300 515,877,000
1360 2025/11/11 4 18 20 24 29 31 7 57 1,731 45,891 22,132,200 195,200 11,100 1,000 524,018,600
1359 2025/11/04 1 3 15 16 20 13 9 42 1,404 40,512 17,120,200 263,500 13,600 1,200 521,163,800
1358 2025/10/28 1 6 22 27 29 28 15 48 1,613 48,176 10,226,000 229,500 11,800 1,000 518,827,000
1357 2025/10/21 7 9 21 25 28 15 16 82 2,237 54,912 9,659,900 135,400 8,600 900 522,775,400
1356 2025/10/14 6 7 20 22 24 5 10 54 1,386 41,624 14,858,700 197,600 13,300 1,100 502,579,400
1355 2025/10/07 3 6 10 23 27 15 19 119 2,049 55,242 8,427,800 96,600 9,700 900 541,615,200
1354 2025/09/30 11 13 15 16 26 2 14 56 1,449 42,528 11,067,500 198,700 13,300 1,100 524,085,000
1353 2025/09/23 6 11 13 14 18 5 15 67 1,512 45,382 9,947,500 159,900 12,200 1,000 504,694,800
1352 2025/09/16 5 8 10 11 29 27 24 87 2,398 58,351 6,375,200 126,300 7,900 800 517,524,000
1351 2025/09/09 4 9 10 19 29 6 20 98 2,407 55,326 7,955,500 116,600 8,200 900 538,171,600
1350 2025/09/02 2 3 11 22 28 15 24 115 2,648 63,949 6,694,900 100,300 7,500 800 543,478,000
1349 2025/08/26 2 3 15 28 29 20 10 51 1,864 50,869 15,486,700 218,100 10,300 900 523,819,400
1348 2025/08/19 4 16 20 26 28 29 6 47 1,548 42,242 25,420,500 233,100 12,200 1,100 515,890,800
1347 2025/08/12 4 16 18 27 31 24 9 92 1,879 48,750 16,506,100 116,000 9,800 900 502,471,200
1346 2025/08/05 5 16 20 23 30 2 11 67 1,658 44,855 14,086,300 166,100 11,600 1,100 524,100,000
1345 2025/07/29 3 11 14 30 31 28 15 108 2,418 59,577 10,253,200 102,300 7,900 800 520,203,600
1344 2025/07/22 2 5 21 24 28 12 17 111 1,721 51,191 8,751,600 96,200 10,700 900 503,223,600
1343 2025/07/15 4 13 22 29 30 9 14 114 1,995 51,703 10,913,700 96,200 9,500 900 516,804,000
1342 2025/07/08 1 9 13 19 23 11 14 68 1,773 47,482 11,182,500 165,400 10,900 1,000 529,530,600
1341 2025/07/01 5 12 16 24 28 31 51 92 2,789 54,974 3,147,900 125,300 7,100 900 543,022,600
1340 2025/06/24 8 19 22 24 27 25 8 56 1,960 51,905 19,233,600 197,300 9,700 900 520,442,800
1339 2025/06/17 6 14 21 23 31 22 24 79 1,640 46,153 6,537,500 142,600 11,900 1,100 530,701,200
1338 2025/06/10 13 18 21 28 31 11 19 83 1,971 46,523 8,041,800 132,200 9,600 1,000 516,810,400
1337 2025/06/03 3 11 17 20 22 14 13 77 1,888 50,893 12,051,400 146,100 10,300 1,000 529,912,400
1336 2025/05/27 3 20 21 24 25 26 8 40 1,678 42,228 19,389,800 278,500 11,500 1,100 524,670,400
1335 2025/05/20 12 17 18 22 31 30 9 60 1,624 45,231 16,859,700 181,600 11,600 1,000 513,235,000
1334 2025/05/13 3 8 21 27 29 16 12 113 2,094 54,335 13,049,800 99,500 9,300 900 529,673,800
1333 2025/05/06 7 11 18 25 26 6 17 83 2,406 56,247 8,873,100 130,500 7,800 800 510,209,400
1332 2025/04/29 12 16 17 20 25 28 10 63 1,389 40,962 15,169,000 172,900 13,500 1,200 513,075,800
1331 2025/04/22 9 11 13 27 28 16 21 91 2,367 56,200 7,479,000 123,900 8,200 900 531,236,400
1330 2025/04/15 1 13 24 25 31 11 13 60 1,627 45,905 12,140,500 188,900 12,000 1,100 533,829,200
1329 2025/04/08 5 6 8 21 30 23 11 66 1,903 52,101 14,312,600 171,300 10,300 900 532,518,200
1328 2025/04/01 1 12 15 27 31 18 11 54 1,720 46,806 14,222,600 208,100 11,300 1,000 529,168,600
1327 2025/03/25 4 9 26 27 29 16 14 100 1,736 49,881 11,145,300 112,000 11,100 1,000 527,767,200
1326 2025/03/18 4 9 15 19 26 3 17 88 1,944 48,637 9,062,300 125,700 9,800 1,000 521,087,600
1325 2025/03/11 10 15 22 23 25 13 13 64 1,494 46,286 12,476,500 182,000 13,500 1,100 548,606,600
1324 2025/03/04 5 6 14 20 27 1 10 67 1,842 49,450 16,151,000 173,100 10,900 1,000 546,289,000
1323 2025/02/25 4 9 18 24 25 15 15 77 2,163 53,795 10,662,700 149,200 9,200 900 540,979,400
1322 2025/02/18 5 16 18 22 28 6 12 72 1,959 50,231 13,612,300 162,900 10,300 1,000 552,504,600
1321 2025/02/11 1 5 6 24 25 11 8 96 1,880 48,808 19,262,900 115,300 10,200 1,000 521,237,200
1320 2025/02/04 2 3 7 25 28 4 20 76 2,264 60,443 8,100,700 153,100 8,900 800 547,994,600
1319 2025/01/28 4 6 16 26 29 31 16 79 1,816 49,195 9,926,900 144,400 10,800 1,000 537,225,600
1318 2025/01/21 5 7 15 24 29 12 16 107 1,874 51,563 9,912,400 106,400 10,500 1,000 536,442,800
1317 2025/01/14 7 22 26 30 31 11 27 109 1,708 46,649 5,887,800 104,700 11,500 1,100 537,705,000
1316 2025/01/07 4 7 10 11 17 23 18 138 3,201 71,597 10,244,200 95,900 7,100 800 623,699,600
1315 2024/12/24 6 15 22 29 30 13 5 77 1,879 52,042 33,339,700 155,500 11,000 1,000 563,838,600
1314 2024/12/17 18 20 21 23 30 25 12 56 1,503 44,942 13,519,900 208,100 13,400 1,100 548,754,800
1313 2024/12/10 2 5 9 22 31 15 11 98 1,884 52,311 14,439,300 116,400 10,400 900 537,232,600
1312 2024/12/03 10 12 13 21 31 23 14 89 1,884 48,525 11,538,300 130,300 10,600 1,000 546,378,000
1311 2024/11/26 3 11 27 28 31 26 17 66 2,163 56,360 9,262,100 171,300 9,000 900 532,575,200
1310 2024/11/19 13 14 19 24 28 3 12 75 1,812 49,142 13,000,800 149,400 10,700 1,000 527,686,000
1309 2024/11/12 6 12 25 27 29 22 5 53 1,850 49,424 31,146,600 211,000 10,400 1,000 526,748,400
1308 2024/11/05 3 8 12 16 22 29 22 125 2,335 56,299 7,198,800 91,000 8,400 900 535,682,400
1307 2024/10/29 11 13 16 18 20 19 17 79 1,470 42,318 9,124,100 141,000 13,100 1,100 524,642,200
1306 2024/10/22 5 7 27 28 29 16 16 83 1,806 51,258 9,850,600 136,400 10,800 1,000 533,100,000
1305 2024/10/15 7 12 14 29 30 4 17 91 1,973 52,224 9,318,200 125,000 9,900 900 535,803,200
1304 2024/10/08 3 4 6 20 31 2 11 33 1,381 42,786 14,104,000 337,700 13,900 1,100 524,757,200
1303 2024/10/01 7 14 17 30 31 22 17 118 1,984 52,693 9,460,300 97,900 10,000 900 543,975,800
1302 2024/09/24 6 11 12 17 24 4 21 116 2,428 60,421 7,571,500 98,400 8,100 800 537,808,400
1301 2024/09/17 13 15 25 26 27 17 9 51 1,510 42,174 17,427,300 220,900 12,900 1,200 530,512,000
1300 2024/09/10 1 4 16 27 31 15 17 78 1,610 47,039 9,436,300 147,700 12,400 1,100 542,595,200
1299 2024/09/03 3 4 9 11 18 7 27 116 2,911 70,737 5,971,300 99,800 6,800 700 545,330,600
1298 2024/08/27 2 4 12 13 17 29 9 55 1,836 51,571 17,357,800 204,000 10,500 900 528,397,400
1297 2024/08/20 1 12 17 21 28 31 5 59 1,687 45,198 31,218,800 190,000 11,500 1,100 527,969,000
1296 2024/08/13 9 13 18 19 21 6 12 73 1,620 46,005 12,228,200 144,400 11,200 1,000 496,327,600
1295 2024/08/06 4 11 12 21 26 28 23 93 2,362 55,692 6,714,000 119,200 8,100 900 522,313,800
1294 2024/07/30 8 21 22 27 29 1 10 48 1,819 50,252 15,742,100 235,600 10,700 1,000 532,459,000
1293 2024/07/23 6 8 10 20 28 15 14 71 1,801 47,288 11,080,200 156,900 10,700 1,000 524,685,600
1292 2024/07/16 6 11 21 23 25 27 9 54 1,694 47,825 16,989,200 203,400 11,200 1,000 517,177,600
1291 2024/07/09 1 2 8 11 29 19 17 104 2,146 58,272 9,326,100 109,500 9,100 800 536,256,600
1290 2024/07/02 21 26 27 29 31 7 14 53 1,399 38,811 11,602,300 220,100 14,400 1,300 549,407,600
1289 2024/06/25 17 18 21 27 30 3 10 68 1,517 46,566 16,096,400 170,000 13,200 1,100 544,442,200
1288 2024/06/18 4 12 14 16 22 8 8 92 1,555 47,550 19,482,100 121,700 12,400 1,000 527,169,200
1287 2024/06/11 10 12 23 26 30 22 13 71 1,718 44,776 12,012,200 158,000 11,300 1,100 528,191,000
1286 2024/06/04 9 10 12 13 30 25 10 59 1,547 46,866 15,853,000 193,000 12,700 1,100 536,208,400
1285 2024/05/28 4 5 18 23 25 11 16 96 1,833 50,721 9,649,700 115,500 10,400 900 522,225,200
1284 2024/05/21 4 11 23 28 31 22 9 89 2,130 53,345 17,401,100 126,400 9,100 900 529,715,200
1283 2024/05/14 1 11 25 29 31 3 14 65 2,013 51,403 11,168,500 172,800 9,600 900 528,866,800
1282 2024/05/07 2 22 23 30 31 29 14 75 1,901 50,983 11,337,700 152,000 10,300 1,000 536,880,200
1281 2024/04/30 4 10 15 18 24 5 15 79 1,917 50,044 10,582,100 144,300 10,300 1,000 536,892,000
1280 2024/04/23 7 9 14 17 20 13 11 65 1,751 50,278 14,759,600 179,400 11,500 1,000 549,149,800
1279 2024/04/16 1 14 18 22 28 26 17 87 2,098 52,996 9,647,500 135,400 9,700 1,000 554,737,800
1278 2024/04/09 3 10 19 21 31 29 16 73 2,094 52,583 9,891,400 155,700 9,400 900 535,305,400
1277 2024/04/02 2 13 18 22 28 30 16 57 2,112 52,891 10,201,300 205,700 9,600 1,000 552,074,600
1276 2024/03/26 4 9 13 16 31 27 7 111 1,953 49,556 22,342,300 101,200 9,900 1,000 528,992,400
1275 2024/03/19 6 11 12 13 14 5 6 57 1,690 50,378 27,749,900 209,800 12,200 1,000 563,165,000
1274 2024/03/12 1 7 8 10 14 18 10 51 1,781 50,153 15,989,000 225,200 11,100 1,000 540,808,400
1273 2024/03/05 7 18 20 22 23 5 13 77 1,696 48,005 12,579,000 152,500 12,000 1,100 553,112,400
1272 2024/02/27 3 7 14 21 30 13 32 85 2,530 56,312 5,039,800 136,300 7,900 900 545,496,200
1271 2024/02/20 16 17 19 22 23 24 13 63 1,670 48,376 12,742,600 188,900 12,300 1,100 560,305,600
1270 2024/02/13 2 7 16 19 26 20 14 54 2,044 52,786 11,400,500 212,300 9,700 900 539,855,400
1269 2024/02/06 5 10 16 20 21 14 17 71 1,782 48,487 9,537,400 164,000 11,300 1,000 548,405,000
1268 2024/01/30 9 11 14 22 29 31 31 102 2,799 62,690 5,371,900 117,200 7,400 800 563,271,200
1267 2024/01/23 13 15 18 20 29 17 6 55 1,483 44,516 27,226,400 213,300 13,700 1,100 552,540,600
1266 2024/01/16 1 16 22 23 31 18 9 57 1,654 46,580 18,389,400 208,500 12,400 1,100 559,800,800
1265 2024/01/09 8 9 11 15 31 17 12 72 2,185 56,888 14,843,900 177,700 10,100 1,000 602,494,200
1264 2023/12/26 2 7 10 22 27 24 22 84 2,516 58,064 7,801,600 146,700 8,400 900 580,542,400
1263 2023/12/19 1 2 15 25 28 5 11 88 1,640 47,720 15,404,900 138,300 12,800 1,100 573,158,200
1262 2023/12/12 11 16 18 19 29 31 10 60 1,772 50,061 16,134,000 193,100 11,300 1,000 545,715,600

過去データの活用方法

  • 抽選数字の出現頻度を集計して傾向を確認できます。
  • 特定の数字や組み合わせの出現パターンを分析可能です。
  • 賞金額や販売実績の推移をグラフ化して統計分析ができます。
  • 学習・プログラミングの教材としてCSVデータを活用できます。
profile
znlandstar

普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。