ナンバーズ3 CSVダウンロード
このページについて
当ページでは、ナンバーズ3 最新100件(※今後、過去すべてにアップデート予定)の当選結果を CSV形式でダウンロードできます。抽選回ごとの当選数字、口数、賞金額、販売実績などを収録しており、 データ分析や当選傾向の調査などにご利用いただけます。
ご利用について
- ダウンロードしたCSVファイルは個人利用の範囲内でご利用ください。
- 商用利用や再配布、他サイトでの転載はご遠慮ください。
- 当サイトのデータは公式発表をもとにしていますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
- 万が一、データの誤り等による損害が発生しても、当サイトは一切の責任を負いかねます。
データは最新回まで随時更新しています。情報の出典は「みずほ銀行 ナンバーズ3 公式サイト」です。
最新の抽せん結果 100件 の当選結果を表示しています
| 回別 | 抽選日 | 抽せん数字 | 口数 (ストレート) |
口数 (ボックス) |
口数 (セット・ストレート) |
口数 (セット・ボックス) |
口数 (ミニ) |
金額 (ストレート) |
金額 (ボックス) |
金額 (セット・ストレート) |
金額 (セット・ボックス) |
金額 (ミニ) |
販売実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 | 2025/11/20 | 909 | 98 | 244 | 159 | 318 | 561 | 81,000 | 27,000 | 54,000 | 13,500 | 8,100 | 71,077,200 |
| 6860 | 2025/11/19 | 379 | 410 | 318 | 146 | 720 | 301 | 53,400 | 8,900 | 31,100 | 4,400 | 5,300 | 75,767,800 |
| 6859 | 2025/11/18 | 143 | 141 | 397 | 134 | 1,005 | 368 | 81,800 | 13,600 | 47,700 | 6,800 | 8,100 | 73,833,400 |
| 6858 | 2025/11/17 | 567 | 334 | 481 | 255 | 838 | 415 | 63,200 | 10,500 | 36,800 | 5,200 | 6,300 | 94,783,200 |
| 6857 | 2025/11/14 | 706 | 87 | 309 | 137 | 670 | 390 | 112,100 | 18,600 | 65,300 | 9,300 | 11,200 | 78,050,600 |
| 6856 | 2025/11/13 | 790 | 186 | 348 | 138 | 709 | 429 | 81,200 | 13,500 | 47,300 | 6,700 | 8,100 | 76,971,000 |
| 6855 | 2025/11/12 | 663 | 272 | 147 | 112 | 217 | 462 | 73,300 | 24,400 | 48,800 | 12,200 | 7,300 | 77,960,200 |
| 6854 | 2025/11/11 | 758 | 426 | 332 | 187 | 697 | 430 | 50,700 | 8,400 | 29,500 | 4,200 | 5,000 | 78,016,400 |
| 6853 | 2025/11/10 | 256 | 106 | 468 | 247 | 1,036 | 450 | 86,800 | 14,400 | 50,600 | 7,200 | 8,600 | 88,632,000 |
| 6852 | 2025/11/07 | 289 | 129 | 574 | 246 | 1,256 | 447 | 71,300 | 11,800 | 41,500 | 5,900 | 7,100 | 82,084,800 |
| 6851 | 2025/11/06 | 199 | 256 | 192 | 148 | 311 | 854 | 62,900 | 20,900 | 41,900 | 10,400 | 6,200 | 77,810,800 |
| 6850 | 2025/11/05 | 344 | 61 | 149 | 115 | 312 | 572 | 118,500 | 39,500 | 79,000 | 19,700 | 11,800 | 78,125,200 |
| 6849 | 2025/11/04 | 684 | 151 | 465 | 186 | 1,030 | 430 | 73,300 | 12,200 | 42,700 | 6,100 | 7,300 | 75,940,400 |
| 6848 | 2025/11/03 | 810 | 397 | 721 | 392 | 1,375 | 509 | 45,700 | 7,600 | 26,600 | 3,800 | 4,500 | 92,692,800 |
| 6847 | 2025/10/31 | 395 | 143 | 375 | 190 | 912 | 417 | 81,800 | 13,600 | 47,700 | 6,800 | 8,100 | 78,931,800 |
| 6846 | 2025/10/30 | 013 | 51 | 467 | 138 | 1,224 | 374 | 95,600 | 15,900 | 55,700 | 7,900 | 9,500 | 74,136,400 |
| 6845 | 2025/10/29 | 652 | 154 | 415 | 129 | 993 | 329 | 83,700 | 13,900 | 48,800 | 6,900 | 8,300 | 77,036,600 |
| 6844 | 2025/10/28 | 656 | 55 | 173 | 124 | 240 | 428 | 123,700 | 41,200 | 82,400 | 20,600 | 12,300 | 76,467,600 |
| 6843 | 2025/10/27 | 631 | 99 | 641 | 210 | 1,424 | 470 | 80,600 | 13,400 | 47,000 | 6,700 | 8,000 | 88,487,400 |
| 6842 | 2025/10/24 | 472 | 97 | 652 | 212 | 1,389 | 413 | 76,800 | 12,800 | 44,800 | 6,400 | 7,600 | 83,111,400 |
| 6841 | 2025/10/23 | 209 | 65 | 412 | 226 | 924 | 717 | 78,700 | 13,100 | 45,900 | 6,500 | 7,800 | 72,446,000 |
| 6840 | 2025/10/22 | 139 | 216 | 463 | 187 | 1,266 | 422 | 60,900 | 10,100 | 35,500 | 5,000 | 6,000 | 74,522,800 |
| 6839 | 2025/10/21 | 204 | 177 | 347 | 186 | 920 | 623 | 71,700 | 11,900 | 41,800 | 5,900 | 7,100 | 76,867,400 |
| 6838 | 2025/10/20 | 518 | 157 | 497 | 258 | 885 | 626 | 81,500 | 13,500 | 47,500 | 6,700 | 8,100 | 95,497,800 |
| 6837 | 2025/10/17 | 729 | 111 | 433 | 273 | 907 | 484 | 83,000 | 13,800 | 48,400 | 6,900 | 8,300 | 86,109,200 |
| 6836 | 2025/10/16 | 157 | 137 | 466 | 223 | 1,117 | 429 | 70,300 | 11,700 | 41,000 | 5,800 | 7,000 | 75,113,600 |
| 6835 | 2025/10/15 | 374 | 94 | 416 | 213 | 912 | 431 | 85,200 | 14,200 | 49,700 | 7,100 | 8,500 | 77,053,200 |
| 6834 | 2025/10/14 | 404 | 331 | 121 | 101 | 237 | 342 | 63,400 | 21,100 | 42,200 | 10,500 | 6,300 | 72,276,400 |
| 6833 | 2025/10/13 | 278 | 87 | 510 | 220 | 995 | 400 | 86,100 | 14,300 | 50,200 | 7,100 | 8,600 | 81,013,000 |
| 6832 | 2025/10/10 | 708 | 77 | 332 | 177 | 774 | 394 | 106,500 | 17,700 | 62,100 | 8,800 | 10,600 | 80,358,400 |
| 6831 | 2025/10/09 | 636 | 185 | 139 | 97 | 229 | 367 | 87,600 | 29,200 | 58,400 | 14,600 | 8,700 | 72,272,000 |
| 6830 | 2025/10/08 | 404 | 52 | 207 | 111 | 280 | 448 | 114,300 | 38,100 | 76,200 | 19,000 | 11,400 | 72,781,400 |
| 6829 | 2025/10/07 | 654 | 42 | 395 | 143 | 926 | 502 | 104,100 | 17,300 | 60,700 | 8,600 | 10,400 | 73,755,400 |
| 6828 | 2025/10/06 | 523 | 122 | 552 | 263 | 1,042 | 671 | 78,000 | 13,000 | 45,500 | 6,500 | 7,800 | 90,475,800 |
| 6827 | 2025/10/03 | 279 | 67 | 479 | 214 | 1,190 | 400 | 88,300 | 14,700 | 51,500 | 7,300 | 8,800 | 80,685,600 |
| 6826 | 2025/10/02 | 936 | 89 | 504 | 165 | 1,185 | 452 | 81,800 | 13,600 | 47,700 | 6,800 | 8,100 | 75,150,800 |
| 6825 | 2025/10/01 | 213 | 128 | 472 | 248 | 1,089 | 472 | 73,200 | 12,200 | 42,700 | 6,100 | 7,300 | 79,675,400 |
| 6824 | 2025/09/30 | 194 | 88 | 453 | 209 | 1,032 | 412 | 84,800 | 14,100 | 49,400 | 7,000 | 8,400 | 77,767,400 |
| 6823 | 2025/09/29 | 789 | 144 | 362 | 177 | 756 | 494 | 95,400 | 15,900 | 55,600 | 7,900 | 9,500 | 89,111,600 |
| 6822 | 2025/09/26 | 049 | 257 | 384 | 178 | 1,006 | 523 | 65,100 | 10,800 | 37,900 | 5,400 | 6,500 | 81,265,800 |
| 6821 | 2025/09/25 | 439 | 156 | 420 | 237 | 932 | 500 | 71,800 | 11,900 | 41,800 | 5,900 | 7,100 | 78,523,800 |
| 6820 | 2025/09/24 | 055 | 134 | 195 | 108 | 260 | 485 | 91,500 | 30,500 | 61,000 | 15,200 | 9,100 | 73,813,400 |
| 6819 | 2025/09/23 | 072 | 274 | 324 | 171 | 735 | 339 | 63,400 | 10,500 | 36,900 | 5,200 | 6,300 | 73,759,200 |
| 6818 | 2025/09/22 | 064 | 66 | 416 | 133 | 921 | 443 | 120,100 | 20,000 | 70,000 | 10,000 | 12,000 | 89,189,200 |
| 6817 | 2025/09/19 | 630 | 96 | 374 | 230 | 823 | 400 | 93,200 | 15,500 | 54,300 | 7,700 | 9,300 | 83,073,000 |
| 6816 | 2025/09/18 | 368 | 93 | 455 | 225 | 1,107 | 409 | 76,400 | 12,700 | 44,500 | 6,300 | 7,600 | 73,577,800 |
| 6815 | 2025/09/17 | 578 | 46 | 414 | 148 | 889 | 375 | 106,300 | 17,700 | 62,000 | 8,800 | 10,600 | 73,918,400 |
| 6814 | 2025/09/16 | 672 | 41 | 400 | 128 | 982 | 263 | 108,700 | 18,100 | 63,400 | 9,000 | 10,800 | 70,182,400 |
| 6813 | 2025/09/15 | 573 | 70 | 629 | 170 | 1,183 | 441 | 90,900 | 15,100 | 53,000 | 7,500 | 9,000 | 84,230,600 |
| 6812 | 2025/09/12 | 411 | 73 | 215 | 170 | 374 | 502 | 99,800 | 33,200 | 66,500 | 16,600 | 9,900 | 82,243,000 |
| 6811 | 2025/09/11 | 827 | 496 | 562 | 411 | 1,081 | 490 | 36,600 | 6,100 | 21,300 | 3,000 | 3,600 | 78,882,400 |
| 6810 | 2025/09/10 | 777 | 434 | 0 | 0 | 0 | 664 | 69,100 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 76,864,400 |
| 6809 | 2025/09/09 | 891 | 166 | 410 | 153 | 1,007 | 388 | 79,100 | 13,100 | 46,100 | 6,500 | 7,900 | 78,474,400 |
| 6808 | 2025/09/08 | 572 | 74 | 692 | 185 | 1,277 | 460 | 94,300 | 15,700 | 55,000 | 7,800 | 9,400 | 94,305,600 |
| 6807 | 2025/09/05 | 856 | 66 | 345 | 189 | 845 | 420 | 102,600 | 17,100 | 59,800 | 8,500 | 10,200 | 78,970,000 |
| 6806 | 2025/09/04 | 131 | 227 | 228 | 159 | 422 | 375 | 70,200 | 23,400 | 46,800 | 11,700 | 7,000 | 80,707,400 |
| 6805 | 2025/09/03 | 806 | 48 | 363 | 236 | 888 | 458 | 97,600 | 16,200 | 56,900 | 8,100 | 9,700 | 79,428,800 |
| 6804 | 2025/09/02 | 275 | 49 | 527 | 179 | 1,202 | 546 | 87,800 | 14,600 | 51,200 | 7,300 | 8,700 | 77,272,600 |
| 6803 | 2025/09/01 | 229 | 115 | 281 | 222 | 409 | 839 | 83,900 | 27,900 | 55,900 | 13,900 | 8,300 | 94,936,800 |
| 6802 | 2025/08/29 | 805 | 81 | 377 | 218 | 766 | 534 | 97,100 | 16,100 | 56,600 | 8,000 | 9,700 | 83,774,000 |
| 6801 | 2025/08/28 | 186 | 43 | 509 | 190 | 1,275 | 368 | 91,300 | 15,200 | 53,200 | 7,600 | 9,100 | 77,488,200 |
| 6800 | 2025/08/27 | 038 | 101 | 389 | 132 | 972 | 428 | 95,100 | 15,800 | 55,400 | 7,900 | 9,500 | 77,532,600 |
| 6799 | 2025/08/26 | 650 | 63 | 296 | 122 | 699 | 390 | 119,100 | 19,800 | 69,400 | 9,900 | 11,900 | 74,358,400 |
| 6798 | 2025/08/25 | 313 | 120 | 253 | 276 | 346 | 513 | 83,900 | 27,900 | 55,900 | 13,900 | 8,300 | 92,821,800 |
| 6797 | 2025/08/22 | 461 | 113 | 550 | 235 | 1,210 | 427 | 77,400 | 12,900 | 45,100 | 6,400 | 7,700 | 83,514,600 |
| 6796 | 2025/08/21 | 741 | 179 | 597 | 213 | 1,287 | 443 | 61,300 | 10,200 | 35,700 | 5,100 | 6,100 | 75,576,400 |
| 6795 | 2025/08/20 | 218 | 106 | 501 | 261 | 1,085 | 447 | 71,300 | 11,800 | 41,500 | 5,900 | 7,100 | 75,634,400 |
| 6794 | 2025/08/19 | 631 | 152 | 323 | 111 | 946 | 404 | 88,600 | 14,700 | 51,600 | 7,300 | 8,800 | 76,802,800 |
| 6793 | 2025/08/18 | 776 | 87 | 232 | 223 | 314 | 530 | 99,700 | 33,200 | 66,400 | 16,600 | 9,900 | 92,742,600 |
| 6792 | 2025/08/15 | 486 | 67 | 523 | 230 | 1,109 | 459 | 87,600 | 14,600 | 51,100 | 7,300 | 8,700 | 83,128,600 |
| 6791 | 2025/08/14 | 142 | 58 | 390 | 122 | 988 | 336 | 103,100 | 17,100 | 60,100 | 8,500 | 10,300 | 71,084,800 |
| 6790 | 2025/08/13 | 766 | 32 | 121 | 83 | 168 | 473 | 157,900 | 52,600 | 105,200 | 26,300 | 15,700 | 71,243,800 |
| 6789 | 2025/08/12 | 462 | 110 | 459 | 168 | 1,151 | 319 | 78,400 | 13,000 | 45,700 | 6,500 | 7,800 | 71,888,400 |
| 6788 | 2025/08/11 | 090 | 79 | 252 | 155 | 355 | 620 | 98,900 | 32,900 | 65,900 | 16,400 | 9,800 | 85,206,200 |
| 6787 | 2025/08/08 | 657 | 43 | 314 | 111 | 752 | 475 | 138,400 | 23,000 | 80,700 | 11,500 | 13,800 | 83,134,000 |
| 6786 | 2025/08/07 | 207 | 47 | 361 | 195 | 811 | 384 | 103,700 | 17,200 | 60,400 | 8,600 | 10,300 | 75,339,600 |
| 6785 | 2025/08/06 | 300 | 236 | 203 | 153 | 247 | 685 | 67,500 | 22,500 | 45,000 | 11,200 | 6,700 | 77,383,400 |
| 6784 | 2025/08/05 | 361 | 79 | 496 | 182 | 1,135 | 401 | 83,400 | 13,900 | 48,600 | 6,900 | 8,300 | 74,657,600 |
| 6783 | 2025/08/04 | 856 | 189 | 390 | 198 | 933 | 566 | 82,700 | 13,700 | 48,200 | 6,800 | 8,200 | 92,658,200 |
| 6782 | 2025/08/01 | 808 | 154 | 266 | 279 | 255 | 670 | 70,600 | 23,500 | 47,000 | 11,700 | 7,000 | 84,456,600 |
| 6781 | 2025/07/31 | 244 | 77 | 206 | 154 | 273 | 777 | 90,500 | 30,100 | 60,300 | 15,000 | 9,000 | 74,765,600 |
| 6780 | 2025/07/30 | 491 | 72 | 382 | 151 | 994 | 470 | 91,400 | 15,200 | 53,300 | 7,600 | 9,100 | 71,889,200 |
| 6779 | 2025/07/29 | 524 | 159 | 790 | 274 | 971 | 426 | 57,100 | 9,500 | 33,300 | 4,700 | 5,700 | 72,843,600 |
| 6778 | 2025/07/28 | 648 | 223 | 651 | 293 | 1,302 | 607 | 60,100 | 10,000 | 35,000 | 5,000 | 6,000 | 89,782,600 |
| 6777 | 2025/07/25 | 294 | 84 | 445 | 184 | 1,005 | 408 | 91,600 | 15,200 | 53,400 | 7,600 | 9,100 | 79,481,600 |
| 6776 | 2025/07/24 | 671 | 229 | 401 | 124 | 1,080 | 324 | 71,000 | 11,800 | 41,400 | 5,900 | 7,100 | 77,468,600 |
| 6775 | 2025/07/23 | 801 | 80 | 539 | 194 | 1,194 | 318 | 80,300 | 13,300 | 46,800 | 6,600 | 8,000 | 73,951,200 |
| 6774 | 2025/07/22 | 168 | 153 | 379 | 327 | 841 | 366 | 63,800 | 10,600 | 37,200 | 5,300 | 6,300 | 72,863,800 |
| 6773 | 2025/07/21 | 224 | 103 | 200 | 205 | 320 | 390 | 92,600 | 30,800 | 61,700 | 15,400 | 9,200 | 82,082,200 |
| 6772 | 2025/07/18 | 601 | 126 | 355 | 158 | 824 | 607 | 90,700 | 15,100 | 52,900 | 7,500 | 9,000 | 82,020,800 |
| 6771 | 2025/07/17 | 442 | 57 | 147 | 104 | 292 | 427 | 125,900 | 41,900 | 83,900 | 20,900 | 12,500 | 74,623,600 |
| 6770 | 2025/07/16 | 693 | 71 | 571 | 229 | 1,422 | 796 | 70,200 | 11,700 | 40,900 | 5,800 | 7,000 | 77,764,400 |
| 6769 | 2025/07/15 | 548 | 73 | 392 | 160 | 954 | 410 | 92,600 | 15,400 | 54,000 | 7,700 | 9,200 | 72,526,000 |
| 6768 | 2025/07/14 | 588 | 160 | 232 | 170 | 334 | 822 | 83,100 | 27,700 | 55,400 | 13,800 | 8,300 | 90,321,600 |
| 6767 | 2025/07/11 | 324 | 150 | 443 | 236 | 872 | 570 | 77,100 | 12,800 | 44,900 | 6,400 | 7,700 | 84,216,000 |
| 6766 | 2025/07/10 | 364 | 130 | 398 | 173 | 948 | 423 | 81,100 | 13,500 | 47,300 | 6,700 | 8,100 | 75,499,200 |
| 6765 | 2025/07/09 | 843 | 41 | 327 | 129 | 823 | 404 | 120,700 | 20,100 | 70,400 | 10,000 | 12,000 | 75,073,600 |
| 6764 | 2025/07/08 | 614 | 90 | 383 | 253 | 876 | 479 | 79,800 | 13,300 | 46,500 | 6,600 | 7,900 | 74,981,400 |
| 6763 | 2025/07/07 | 190 | 92 | 635 | 244 | 1,442 | 681 | 83,000 | 13,800 | 48,400 | 6,900 | 8,300 | 97,496,200 |
| 6762 | 2025/07/04 | 407 | 88 | 568 | 235 | 1,181 | 368 | 81,200 | 13,500 | 47,300 | 6,700 | 8,100 | 82,105,200 |
過去データの活用方法
- 抽選数字の出現頻度を集計して傾向を確認できます。
- 特定の数字や組み合わせの出現パターンを分析可能です。
- 賞金額や販売実績の推移をグラフ化して統計分析ができます。
- 学習・プログラミングの教材としてCSVデータを活用できます。
znlandstar
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。