ナンバーズ4 当選番号CSVダウンロード
CSVダウンロードについて
このページでは、ナンバーズ4 の全件当選結果を CSV形式でダウンロードできます。抽選回ごとの当選数字、口数、賞金額、販売実績などを収録しており、 データ分析や当選傾向の調査などにご利用いただけます。
ご利用上の注意
- ダウンロードしたCSVファイルは個人利用の範囲内でご利用ください。
- 商用利用や再配布、他サイトでの転載はご遠慮ください。
- 当サイトのデータは公式発表をもとにしていますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
- 万が一、データの誤り等による損害が発生しても、当サイトは一切の責任を負いかねます。
データは最新回まで随時更新しています。情報の出典は「みずほ銀行 ナンバーズ4 公式サイト」です。
最新の抽せん結果 100件 の当選結果を表示しています
| 回別 | 抽選日 | 抽せん数字 | 口数 (ストレート) |
口数 (ボックス) |
口数 (セット・ストレート) |
口数 (セット・ボックス) |
金額 (ストレート) |
金額 (ボックス) |
金額 (セット・ストレート) |
金額 (セット・ボックス) |
販売実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6897 | 2026/01/14 | 2404 | 9 | 128 | 50 | 586 | 1,289,000 | 107,400 | 698,200 | 53,700 | 203,861,400 |
| 6896 | 2026/01/13 | 2699 | 17 | 144 | 55 | 642 | 1,040,700 | 86,700 | 563,700 | 43,300 | 197,830,200 |
| 6895 | 2026/01/12 | 2827 | 35 | 207 | 64 | 829 | 870,900 | 72,500 | 471,700 | 36,200 | 235,064,800 |
| 6894 | 2026/01/09 | 6551 | 255 | 121 | 52 | 625 | 321,800 | 26,800 | 174,300 | 13,400 | 228,376,400 |
| 6893 | 2026/01/08 | 1632 | 30 | 450 | 85 | 1,689 | 693,500 | 28,800 | 361,100 | 14,400 | 197,599,800 |
| 6892 | 2026/01/07 | 7263 | 257 | 459 | 88 | 1,844 | 280,800 | 11,700 | 146,200 | 5,800 | 224,948,200 |
| 6891 | 2026/01/06 | 2300 | 22 | 166 | 63 | 748 | 917,700 | 76,400 | 497,000 | 38,200 | 206,237,400 |
| 6890 | 2026/01/05 | 7526 | 23 | 374 | 69 | 1,528 | 1,042,200 | 43,400 | 542,800 | 21,700 | 246,326,600 |
| 6889 | 2025/12/30 | 7202 | 154 | 198 | 48 | 852 | 442,000 | 36,800 | 239,400 | 18,400 | 227,897,200 |
| 6888 | 2025/12/29 | 2121 | 412 | 421 | 103 | 1,238 | 182,000 | 30,300 | 106,100 | 15,100 | 261,168,200 |
| 6887 | 2025/12/26 | 4141 | 22 | 102 | 72 | 346 | 921,300 | 153,500 | 537,400 | 76,700 | 224,886,200 |
| 6886 | 2025/12/25 | 6333 | 150 | 68 | 61 | 151 | 434,000 | 108,500 | 271,200 | 54,200 | 216,060,000 |
| 6885 | 2025/12/24 | 3984 | 26 | 477 | 62 | 1,905 | 795,000 | 33,100 | 414,000 | 16,500 | 208,224,000 |
| 6884 | 2025/12/23 | 3278 | 35 | 370 | 64 | 1,525 | 781,000 | 32,500 | 406,700 | 16,200 | 200,515,000 |
| 6883 | 2025/12/22 | 9785 | 46 | 363 | 76 | 1,443 | 857,400 | 35,700 | 446,500 | 17,800 | 249,164,400 |
| 6882 | 2025/12/19 | 4944 | 27 | 81 | 75 | 219 | 796,700 | 199,100 | 497,900 | 99,500 | 215,125,000 |
| 6881 | 2025/12/18 | 5879 | 224 | 446 | 76 | 1,635 | 299,300 | 12,400 | 155,800 | 6,200 | 210,364,000 |
| 6880 | 2025/12/17 | 0497 | 152 | 319 | 32 | 1,419 | 470,400 | 19,600 | 245,000 | 9,800 | 221,126,000 |
| 6879 | 2025/12/16 | 2310 | 48 | 522 | 58 | 1,950 | 691,400 | 28,800 | 360,100 | 14,400 | 216,007,400 |
| 6878 | 2025/12/15 | 7221 | 29 | 317 | 78 | 1,100 | 749,100 | 62,400 | 405,700 | 31,200 | 238,891,000 |
| 6877 | 2025/12/12 | 2528 | 34 | 193 | 97 | 675 | 706,200 | 58,800 | 382,500 | 29,400 | 205,206,000 |
| 6876 | 2025/12/11 | 2208 | 15 | 156 | 51 | 715 | 1,040,900 | 86,700 | 563,800 | 43,300 | 197,595,200 |
| 6875 | 2025/12/10 | 5272 | 117 | 161 | 56 | 773 | 494,500 | 41,200 | 267,800 | 20,600 | 212,050,400 |
| 6874 | 2025/12/09 | 3123 | 20 | 144 | 74 | 548 | 918,000 | 76,500 | 497,200 | 38,200 | 193,650,600 |
| 6873 | 2025/12/08 | 3493 | 265 | 181 | 105 | 696 | 298,300 | 24,800 | 161,500 | 12,400 | 242,621,600 |
| 6872 | 2025/12/05 | 4784 | 20 | 215 | 82 | 719 | 820,100 | 68,300 | 444,200 | 34,100 | 204,667,000 |
| 6871 | 2025/12/04 | 5571 | 13 | 154 | 46 | 641 | 1,112,300 | 92,600 | 602,400 | 46,300 | 191,459,800 |
| 6870 | 2025/12/03 | 7263 | 28 | 390 | 70 | 1,693 | 763,400 | 31,800 | 397,600 | 15,900 | 196,755,000 |
| 6869 | 2025/12/02 | 6936 | 12 | 237 | 61 | 894 | 839,700 | 69,900 | 454,800 | 34,900 | 190,413,600 |
| 6868 | 2025/12/01 | 5396 | 21 | 534 | 49 | 1,999 | 940,800 | 39,200 | 490,000 | 19,600 | 230,862,000 |
| 6867 | 2025/11/28 | 3076 | 8 | 244 | 75 | 1,028 | 1,163,800 | 48,400 | 606,100 | 24,200 | 203,408,200 |
| 6866 | 2025/11/27 | 2803 | 29 | 295 | 61 | 1,304 | 854,200 | 35,500 | 444,800 | 17,700 | 190,265,600 |
| 6865 | 2025/11/26 | 3324 | 18 | 143 | 56 | 658 | 992,500 | 82,700 | 537,600 | 41,300 | 193,370,600 |
| 6864 | 2025/11/25 | 5445 | 38 | 70 | 38 | 191 | 965,000 | 160,800 | 562,900 | 80,400 | 188,179,800 |
| 6863 | 2025/11/24 | 1258 | 55 | 458 | 87 | 1,587 | 626,000 | 26,000 | 326,000 | 13,000 | 212,106,400 |
| 6862 | 2025/11/21 | 9741 | 20 | 392 | 46 | 1,559 | 968,500 | 40,300 | 504,400 | 20,100 | 199,675,600 |
| 6861 | 2025/11/20 | 4693 | 23 | 312 | 63 | 1,223 | 879,700 | 36,600 | 458,100 | 18,300 | 184,337,400 |
| 6860 | 2025/11/19 | 5186 | 62 | 274 | 51 | 1,283 | 694,000 | 28,900 | 361,400 | 14,400 | 195,428,800 |
| 6859 | 2025/11/18 | 6444 | 5 | 51 | 32 | 109 | 1,646,800 | 411,700 | 1,029,200 | 205,800 | 188,012,600 |
| 6858 | 2025/11/17 | 1184 | 24 | 177 | 60 | 701 | 969,400 | 80,700 | 525,000 | 40,300 | 216,426,800 |
| 6857 | 2025/11/14 | 3116 | 27 | 140 | 68 | 597 | 886,500 | 73,800 | 480,100 | 36,900 | 197,751,000 |
| 6856 | 2025/11/13 | 9991 | 119 | 100 | 60 | 216 | 411,600 | 102,900 | 257,200 | 51,400 | 190,748,200 |
| 6855 | 2025/11/12 | 2123 | 56 | 206 | 56 | 702 | 670,800 | 55,900 | 363,300 | 27,900 | 197,888,800 |
| 6854 | 2025/11/11 | 3403 | 13 | 94 | 33 | 457 | 1,433,400 | 119,400 | 776,400 | 59,700 | 183,956,000 |
| 6853 | 2025/11/10 | 6727 | 23 | 155 | 39 | 545 | 1,235,200 | 102,900 | 669,000 | 51,400 | 218,909,000 |
| 6852 | 2025/11/07 | 3049 | 20 | 357 | 69 | 1,300 | 926,900 | 38,600 | 482,700 | 19,300 | 201,655,400 |
| 6851 | 2025/11/06 | 2981 | 136 | 334 | 59 | 1,574 | 422,800 | 17,600 | 220,200 | 8,800 | 200,582,400 |
| 6850 | 2025/11/05 | 5282 | 17 | 153 | 44 | 649 | 1,091,000 | 90,900 | 590,900 | 45,400 | 195,479,200 |
| 6849 | 2025/11/04 | 9227 | 12 | 124 | 36 | 550 | 1,303,300 | 108,600 | 705,900 | 54,300 | 187,531,000 |
| 6848 | 2025/11/03 | 9275 | 28 | 423 | 52 | 1,527 | 943,500 | 39,300 | 491,400 | 19,600 | 219,155,200 |
| 6847 | 2025/10/31 | 0137 | 76 | 405 | 43 | 1,720 | 594,100 | 24,700 | 309,400 | 12,300 | 199,501,200 |
| 6846 | 2025/10/30 | 8726 | 17 | 255 | 70 | 1,233 | 927,400 | 38,600 | 483,000 | 19,300 | 185,025,200 |
| 6845 | 2025/10/29 | 4714 | 153 | 161 | 71 | 605 | 388,700 | 32,300 | 210,500 | 16,100 | 198,777,000 |
| 6844 | 2025/10/28 | 0017 | 39 | 220 | 112 | 873 | 543,100 | 45,200 | 294,100 | 22,600 | 186,340,400 |
| 6843 | 2025/10/27 | 0523 | 80 | 481 | 164 | 1,529 | 455,300 | 18,900 | 237,100 | 9,400 | 219,889,600 |
| 6842 | 2025/10/24 | 4591 | 27 | 438 | 82 | 1,750 | 762,200 | 31,700 | 396,900 | 15,800 | 210,744,800 |
| 6841 | 2025/10/23 | 8612 | 28 | 329 | 54 | 1,373 | 858,900 | 35,700 | 447,300 | 17,800 | 187,886,400 |
| 6840 | 2025/10/22 | 2326 | 29 | 128 | 64 | 515 | 930,500 | 77,500 | 504,000 | 38,700 | 198,077,400 |
| 6839 | 2025/10/21 | 8607 | 70 | 175 | 26 | 913 | 766,400 | 31,900 | 399,100 | 15,900 | 187,103,800 |
| 6838 | 2025/10/20 | 0100 | 42 | 83 | 70 | 261 | 736,200 | 184,000 | 460,100 | 92,000 | 227,631,600 |
| 6837 | 2025/10/17 | 5441 | 14 | 151 | 55 | 704 | 1,135,700 | 94,600 | 615,100 | 47,300 | 216,310,400 |
| 6836 | 2025/10/16 | 4325 | 18 | 312 | 46 | 1,173 | 1,081,700 | 45,000 | 563,300 | 22,500 | 190,859,200 |
| 6835 | 2025/10/15 | 1350 | 30 | 382 | 65 | 1,798 | 760,000 | 31,600 | 395,800 | 15,800 | 198,004,000 |
| 6834 | 2025/10/14 | 4706 | 281 | 188 | 33 | 848 | 257,200 | 10,700 | 133,900 | 5,300 | 185,074,400 |
| 6833 | 2025/10/13 | 6896 | 10 | 153 | 54 | 576 | 1,191,900 | 99,300 | 645,600 | 49,600 | 201,308,200 |
| 6832 | 2025/10/10 | 3148 | 16 | 408 | 85 | 1,581 | 834,100 | 34,700 | 434,400 | 17,300 | 204,290,000 |
| 6831 | 2025/10/09 | 6352 | 47 | 298 | 55 | 1,321 | 719,500 | 29,900 | 374,700 | 14,900 | 184,819,000 |
| 6830 | 2025/10/08 | 0220 | 56 | 111 | 93 | 267 | 560,100 | 93,300 | 326,700 | 46,600 | 187,951,400 |
| 6829 | 2025/10/07 | 7717 | 10 | 81 | 47 | 182 | 1,025,500 | 256,300 | 640,900 | 128,100 | 187,741,200 |
| 6828 | 2025/10/06 | 0933 | 22 | 174 | 32 | 805 | 1,154,500 | 96,200 | 625,300 | 48,100 | 224,167,400 |
| 6827 | 2025/10/03 | 2964 | 29 | 314 | 55 | 1,302 | 938,300 | 39,000 | 488,600 | 19,500 | 204,050,200 |
| 6826 | 2025/10/02 | 1916 | 36 | 240 | 72 | 918 | 652,700 | 54,300 | 353,500 | 27,100 | 193,294,200 |
| 6825 | 2025/10/01 | 5280 | 204 | 359 | 75 | 1,554 | 317,700 | 13,200 | 165,400 | 6,600 | 205,045,800 |
| 6824 | 2025/09/30 | 7765 | 25 | 121 | 35 | 447 | 1,170,900 | 97,500 | 634,200 | 48,700 | 189,081,800 |
| 6823 | 2025/09/29 | 0012 | 9 | 248 | 49 | 884 | 1,051,800 | 87,600 | 569,700 | 43,800 | 217,487,800 |
| 6822 | 2025/09/26 | 1540 | 122 | 305 | 41 | 1,381 | 511,200 | 21,300 | 266,200 | 10,600 | 209,993,800 |
| 6821 | 2025/09/25 | 7728 | 18 | 141 | 78 | 613 | 930,500 | 77,500 | 504,000 | 38,700 | 201,698,600 |
| 6820 | 2025/09/24 | 2477 | 57 | 123 | 59 | 469 | 727,300 | 60,600 | 393,900 | 30,300 | 191,940,400 |
| 6819 | 2025/09/23 | 4787 | 20 | 123 | 41 | 424 | 1,117,600 | 93,100 | 605,300 | 46,500 | 174,169,800 |
| 6818 | 2025/09/22 | 5808 | 13 | 123 | 42 | 607 | 1,371,100 | 114,200 | 742,600 | 57,100 | 217,228,800 |
| 6817 | 2025/09/19 | 8721 | 105 | 438 | 52 | 1,636 | 494,500 | 20,600 | 257,500 | 10,300 | 202,676,000 |
| 6816 | 2025/09/18 | 6152 | 27 | 309 | 65 | 1,295 | 853,700 | 35,500 | 444,600 | 17,700 | 191,065,000 |
| 6815 | 2025/09/17 | 7604 | 13 | 243 | 36 | 956 | 1,393,200 | 58,000 | 725,600 | 29,000 | 191,315,400 |
| 6814 | 2025/09/16 | 1314 | 34 | 159 | 81 | 630 | 686,700 | 57,200 | 371,900 | 28,600 | 179,121,000 |
| 6813 | 2025/09/15 | 6867 | 10 | 141 | 41 | 604 | 1,364,800 | 113,700 | 739,200 | 56,800 | 209,663,800 |
| 6812 | 2025/09/12 | 8991 | 24 | 222 | 67 | 840 | 813,500 | 67,700 | 440,600 | 33,800 | 205,716,600 |
| 6811 | 2025/09/11 | 7961 | 86 | 381 | 32 | 1,594 | 587,400 | 24,400 | 305,900 | 12,200 | 198,103,600 |
| 6810 | 2025/09/10 | 2679 | 12 | 259 | 90 | 1,285 | 900,600 | 37,500 | 469,000 | 18,700 | 193,006,600 |
| 6809 | 2025/09/09 | 5260 | 35 | 285 | 74 | 1,255 | 762,700 | 31,700 | 397,200 | 15,800 | 189,086,200 |
| 6808 | 2025/09/08 | 2841 | 27 | 500 | 68 | 1,814 | 847,700 | 35,300 | 441,500 | 17,600 | 228,041,000 |
| 6807 | 2025/09/05 | 1871 | 15 | 190 | 42 | 797 | 1,050,100 | 87,500 | 568,800 | 43,700 | 202,538,800 |
| 6806 | 2025/09/04 | 3376 | 173 | 173 | 67 | 662 | 366,600 | 30,500 | 198,500 | 15,200 | 204,748,400 |
| 6805 | 2025/09/03 | 4598 | 20 | 409 | 66 | 1,639 | 868,700 | 36,100 | 452,400 | 18,000 | 203,798,000 |
| 6804 | 2025/09/02 | 0538 | 15 | 520 | 64 | 2,035 | 782,500 | 32,600 | 407,500 | 16,300 | 195,464,000 |
| 6803 | 2025/09/01 | 0549 | 13 | 410 | 38 | 1,641 | 1,246,400 | 51,900 | 649,100 | 25,900 | 232,841,400 |
| 6802 | 2025/08/29 | 1929 | 33 | 184 | 70 | 600 | 854,300 | 71,100 | 462,700 | 35,500 | 211,224,400 |
| 6801 | 2025/08/28 | 0774 | 149 | 173 | 42 | 689 | 425,500 | 35,400 | 230,400 | 17,700 | 203,199,800 |
| 6800 | 2025/08/27 | 6694 | 20 | 169 | 46 | 735 | 1,004,600 | 83,700 | 544,100 | 41,800 | 200,098,800 |
| 6799 | 2025/08/26 | 1624 | 35 | 316 | 64 | 1,488 | 756,300 | 31,500 | 393,900 | 15,700 | 189,090,400 |
| 6798 | 2025/08/25 | 9463 | 15 | 406 | 43 | 1,553 | 1,166,900 | 48,600 | 607,700 | 24,300 | 224,754,400 |
過去データの活用方法
- 抽選数字の出現頻度を集計して傾向を確認できます。
- 特定の数字や組み合わせの出現パターンを分析可能です。
- 賞金額や販売実績の推移をグラフ化して統計分析ができます。
- 学習・プログラミングの教材としてCSVデータを活用できます。
znlandstar
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。