ナンバーズ3 当選番号CSVダウンロード
CSVダウンロードについて
このページでは、ナンバーズ3 の全件当選結果を CSV形式でダウンロードできます。抽選回ごとの当選数字、口数、賞金額、販売実績などを収録しており、 データ分析や当選傾向の調査などにご利用いただけます。
ご利用上の注意
- ダウンロードしたCSVファイルは個人利用の範囲内でご利用ください。
- 商用利用や再配布、他サイトでの転載はご遠慮ください。
- 当サイトのデータは公式発表をもとにしていますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
- 万が一、データの誤り等による損害が発生しても、当サイトは一切の責任を負いかねます。
データは最新回まで随時更新しています。情報の出典は「みずほ銀行 ナンバーズ3 公式サイト」です。
最新の抽せん結果 100件 の当選結果を表示しています
| 回別 | 抽選日 | 抽せん数字 | 口数 (ストレート) |
口数 (ボックス) |
口数 (セット・ストレート) |
口数 (セット・ボックス) |
口数 (ミニ) |
金額 (ストレート) |
金額 (ボックス) |
金額 (セット・ストレート) |
金額 (セット・ボックス) |
金額 (ミニ) |
販売実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6929 | 2026/02/27 | 682 | 124 | 504 | 187 | 1,122 | 405 | 86,000 | 14,300 | 50,100 | 7,100 | 8,600 | 86,215,400 |
| 6928 | 2026/02/26 | 123 | 127 | 422 | 313 | 973 | 477 | 67,100 | 11,100 | 39,100 | 5,500 | 6,700 | 75,915,000 |
| 6927 | 2026/02/25 | 099 | 97 | 277 | 128 | 444 | 469 | 83,600 | 27,800 | 55,700 | 13,900 | 8,300 | 73,515,000 |
| 6926 | 2026/02/24 | 490 | 513 | 352 | 154 | 859 | 394 | 45,100 | 7,500 | 26,300 | 3,700 | 4,500 | 77,570,800 |
| 6925 | 2026/02/23 | 843 | 62 | 521 | 200 | 947 | 566 | 102,800 | 17,100 | 59,900 | 8,500 | 10,200 | 91,624,800 |
| 6924 | 2026/02/20 | 918 | 76 | 381 | 218 | 1,042 | 482 | 91,600 | 15,200 | 53,400 | 7,600 | 9,100 | 81,815,200 |
| 6923 | 2026/02/19 | 135 | 72 | 462 | 180 | 1,050 | 369 | 94,300 | 15,700 | 55,000 | 7,800 | 9,400 | 79,362,000 |
| 6922 | 2026/02/18 | 979 | 144 | 156 | 113 | 231 | 395 | 108,800 | 36,200 | 72,500 | 18,100 | 10,800 | 84,538,200 |
| 6921 | 2026/02/17 | 269 | 91 | 451 | 206 | 1,104 | 484 | 81,700 | 13,600 | 47,600 | 6,800 | 8,100 | 77,519,600 |
| 6920 | 2026/02/16 | 758 | 112 | 478 | 225 | 818 | 671 | 91,500 | 15,200 | 53,300 | 7,600 | 9,100 | 93,210,600 |
| 6919 | 2026/02/13 | 493 | 495 | 583 | 206 | 1,176 | 359 | 50,300 | 8,300 | 29,300 | 4,100 | 5,000 | 94,673,400 |
| 6918 | 2026/02/12 | 827 | 78 | 532 | 237 | 1,029 | 404 | 77,100 | 12,800 | 44,900 | 6,400 | 7,700 | 73,889,000 |
| 6917 | 2026/02/11 | 224 | 82 | 240 | 223 | 260 | 525 | 80,000 | 26,600 | 53,300 | 13,300 | 8,000 | 72,292,000 |
| 6916 | 2026/02/10 | 293 | 53 | 350 | 155 | 862 | 343 | 108,900 | 18,100 | 63,500 | 9,000 | 10,800 | 74,508,600 |
| 6915 | 2026/02/09 | 316 | 255 | 776 | 477 | 1,225 | 580 | 47,900 | 7,900 | 27,900 | 3,900 | 4,700 | 87,611,200 |
| 6914 | 2026/02/06 | 388 | 67 | 134 | 143 | 271 | 465 | 123,500 | 41,100 | 82,300 | 20,500 | 12,300 | 81,983,600 |
| 6913 | 2026/02/05 | 470 | 39 | 348 | 121 | 865 | 343 | 129,100 | 21,500 | 75,300 | 10,700 | 12,900 | 78,655,200 |
| 6912 | 2026/02/04 | 160 | 451 | 371 | 134 | 829 | 500 | 55,600 | 9,200 | 32,400 | 4,600 | 5,500 | 87,805,400 |
| 6911 | 2026/02/03 | 105 | 256 | 338 | 233 | 788 | 380 | 67,400 | 11,200 | 39,300 | 5,600 | 6,700 | 82,731,400 |
| 6910 | 2026/02/02 | 037 | 267 | 498 | 122 | 1,005 | 643 | 78,300 | 13,000 | 45,600 | 6,500 | 7,800 | 99,148,200 |
| 6909 | 2026/01/30 | 388 | 70 | 168 | 124 | 242 | 600 | 126,500 | 42,100 | 84,300 | 21,000 | 12,600 | 86,869,200 |
| 6908 | 2026/01/29 | 461 | 141 | 384 | 171 | 968 | 381 | 80,700 | 13,400 | 47,000 | 6,700 | 8,000 | 76,019,200 |
| 6907 | 2026/01/28 | 447 | 65 | 211 | 134 | 220 | 649 | 104,400 | 34,800 | 69,600 | 17,400 | 10,400 | 75,687,400 |
| 6906 | 2026/01/27 | 073 | 34 | 324 | 84 | 784 | 324 | 137,100 | 22,800 | 79,900 | 11,400 | 13,700 | 71,520,200 |
| 6905 | 2026/01/26 | 643 | 383 | 577 | 196 | 1,151 | 425 | 60,000 | 10,000 | 35,000 | 5,000 | 6,000 | 97,750,400 |
| 6904 | 2026/01/23 | 443 | 61 | 146 | 158 | 195 | 336 | 127,800 | 42,600 | 85,200 | 21,300 | 12,700 | 79,873,800 |
| 6903 | 2026/01/22 | 527 | 594 | 517 | 261 | 1,047 | 469 | 37,200 | 6,200 | 21,700 | 3,100 | 3,700 | 80,089,800 |
| 6902 | 2026/01/21 | 949 | 94 | 152 | 114 | 218 | 404 | 114,000 | 38,000 | 76,000 | 19,000 | 11,400 | 75,345,800 |
| 6901 | 2026/01/20 | 932 | 520 | 387 | 138 | 968 | 519 | 44,700 | 7,400 | 26,000 | 3,700 | 4,400 | 79,343,400 |
| 6900 | 2026/01/19 | 590 | 63 | 501 | 233 | 967 | 559 | 100,300 | 16,700 | 58,500 | 8,300 | 10,000 | 93,444,400 |
| 6899 | 2026/01/16 | 597 | 574 | 352 | 173 | 819 | 395 | 50,500 | 8,400 | 29,400 | 4,200 | 5,000 | 94,595,200 |
| 6898 | 2026/01/15 | 345 | 150 | 377 | 276 | 671 | 891 | 76,700 | 12,700 | 44,700 | 6,300 | 7,600 | 88,487,000 |
| 6897 | 2026/01/14 | 325 | 138 | 416 | 313 | 869 | 472 | 69,500 | 11,500 | 40,500 | 5,700 | 6,900 | 78,751,600 |
| 6896 | 2026/01/13 | 784 | 89 | 429 | 156 | 848 | 380 | 95,500 | 15,900 | 55,700 | 7,900 | 9,500 | 76,436,200 |
| 6895 | 2026/01/12 | 982 | 360 | 503 | 142 | 1,136 | 436 | 66,800 | 11,100 | 38,900 | 5,500 | 6,600 | 98,831,800 |
| 6894 | 2026/01/09 | 673 | 554 | 452 | 163 | 1,022 | 453 | 47,700 | 7,900 | 27,800 | 3,900 | 4,700 | 90,644,000 |
| 6893 | 2026/01/08 | 649 | 53 | 471 | 151 | 994 | 397 | 101,200 | 16,800 | 59,000 | 8,400 | 10,100 | 76,976,400 |
| 6892 | 2026/01/07 | 620 | 782 | 445 | 237 | 962 | 484 | 35,300 | 5,800 | 20,500 | 2,900 | 3,500 | 88,273,600 |
| 6891 | 2026/01/06 | 696 | 55 | 190 | 132 | 298 | 434 | 125,200 | 41,700 | 83,400 | 20,800 | 12,500 | 83,323,400 |
| 6890 | 2026/01/05 | 622 | 441 | 365 | 242 | 583 | 808 | 53,400 | 17,800 | 35,600 | 8,900 | 5,300 | 107,208,200 |
| 6889 | 2025/12/30 | 921 | 265 | 697 | 313 | 1,468 | 609 | 55,100 | 9,100 | 32,100 | 4,500 | 5,500 | 91,591,200 |
| 6888 | 2025/12/29 | 089 | 341 | 743 | 301 | 1,636 | 550 | 58,100 | 9,600 | 33,800 | 4,800 | 5,800 | 107,531,400 |
| 6887 | 2025/12/26 | 395 | 58 | 534 | 218 | 1,169 | 394 | 95,500 | 15,900 | 55,700 | 7,900 | 9,500 | 87,263,800 |
| 6886 | 2025/12/25 | 319 | 383 | 491 | 252 | 1,066 | 401 | 51,400 | 8,500 | 29,900 | 4,200 | 5,100 | 84,660,800 |
| 6885 | 2025/12/24 | 862 | 53 | 474 | 124 | 1,234 | 352 | 103,100 | 17,100 | 60,100 | 8,500 | 10,300 | 78,499,600 |
| 6884 | 2025/12/23 | 112 | 99 | 235 | 236 | 446 | 308 | 81,400 | 27,100 | 54,200 | 13,500 | 8,100 | 79,578,400 |
| 6883 | 2025/12/22 | 919 | 185 | 227 | 253 | 358 | 536 | 82,700 | 27,500 | 55,100 | 13,700 | 8,200 | 99,772,800 |
| 6882 | 2025/12/19 | 837 | 404 | 484 | 175 | 1,029 | 692 | 57,000 | 9,500 | 33,200 | 4,700 | 5,700 | 94,051,800 |
| 6881 | 2025/12/18 | 558 | 182 | 140 | 131 | 233 | 437 | 90,800 | 30,200 | 60,500 | 15,100 | 9,000 | 80,417,600 |
| 6880 | 2025/12/17 | 249 | 394 | 433 | 170 | 970 | 436 | 55,200 | 9,200 | 32,200 | 4,600 | 5,500 | 84,696,400 |
| 6879 | 2025/12/16 | 003 | 393 | 180 | 106 | 281 | 450 | 62,300 | 20,700 | 41,500 | 10,300 | 6,200 | 85,254,800 |
| 6878 | 2025/12/15 | 355 | 177 | 270 | 227 | 328 | 727 | 79,400 | 26,400 | 52,900 | 13,200 | 7,900 | 96,306,400 |
| 6877 | 2025/12/12 | 567 | 115 | 391 | 198 | 755 | 376 | 91,500 | 15,200 | 53,300 | 7,600 | 9,100 | 80,569,800 |
| 6876 | 2025/12/11 | 270 | 39 | 376 | 128 | 905 | 339 | 120,600 | 20,100 | 70,300 | 10,000 | 12,000 | 76,600,600 |
| 6875 | 2025/12/10 | 983 | 310 | 501 | 195 | 1,218 | 440 | 55,000 | 9,100 | 32,000 | 4,500 | 5,500 | 79,908,200 |
| 6874 | 2025/12/09 | 735 | 207 | 494 | 190 | 1,137 | 291 | 63,300 | 10,500 | 36,900 | 5,200 | 6,300 | 73,715,200 |
| 6873 | 2025/12/08 | 412 | 224 | 574 | 257 | 1,150 | 441 | 70,300 | 11,700 | 41,000 | 5,800 | 7,000 | 95,340,800 |
| 6872 | 2025/12/05 | 835 | 96 | 857 | 253 | 1,892 | 406 | 61,600 | 10,200 | 35,900 | 5,100 | 6,100 | 80,161,800 |
| 6871 | 2025/12/04 | 973 | 814 | 358 | 100 | 748 | 327 | 36,400 | 6,000 | 21,200 | 3,000 | 3,600 | 83,273,200 |
| 6870 | 2025/12/03 | 156 | 95 | 439 | 196 | 1,049 | 450 | 82,900 | 13,800 | 48,300 | 6,900 | 8,200 | 76,444,000 |
| 6869 | 2025/12/02 | 584 | 60 | 382 | 147 | 855 | 354 | 107,300 | 17,800 | 62,500 | 8,900 | 10,700 | 75,390,600 |
| 6868 | 2025/12/01 | 886 | 62 | 281 | 191 | 336 | 444 | 110,100 | 36,700 | 73,400 | 18,300 | 11,000 | 93,885,800 |
| 6867 | 2025/11/28 | 656 | 459 | 224 | 178 | 289 | 481 | 52,700 | 17,500 | 35,100 | 8,700 | 5,200 | 87,728,200 |
| 6866 | 2025/11/27 | 861 | 54 | 468 | 137 | 1,210 | 331 | 94,100 | 15,600 | 54,800 | 7,800 | 9,400 | 72,384,200 |
| 6865 | 2025/11/26 | 106 | 165 | 308 | 169 | 659 | 397 | 80,300 | 13,300 | 46,800 | 6,600 | 8,000 | 73,093,800 |
| 6864 | 2025/11/25 | 873 | 202 | 380 | 190 | 878 | 394 | 67,100 | 11,100 | 39,100 | 5,500 | 6,700 | 72,908,000 |
| 6863 | 2025/11/24 | 836 | 119 | 556 | 241 | 1,156 | 489 | 77,300 | 12,800 | 45,000 | 6,400 | 7,700 | 85,537,800 |
| 6862 | 2025/11/21 | 619 | 113 | 474 | 314 | 976 | 466 | 70,100 | 11,600 | 40,800 | 5,800 | 7,000 | 78,453,200 |
| 6861 | 2025/11/20 | 909 | 98 | 244 | 159 | 318 | 561 | 81,000 | 27,000 | 54,000 | 13,500 | 8,100 | 71,077,200 |
| 6860 | 2025/11/19 | 379 | 410 | 318 | 146 | 720 | 301 | 53,400 | 8,900 | 31,100 | 4,400 | 5,300 | 75,767,800 |
| 6859 | 2025/11/18 | 143 | 141 | 397 | 134 | 1,005 | 368 | 81,800 | 13,600 | 47,700 | 6,800 | 8,100 | 73,833,400 |
| 6858 | 2025/11/17 | 567 | 334 | 481 | 255 | 838 | 415 | 63,200 | 10,500 | 36,800 | 5,200 | 6,300 | 94,783,200 |
| 6857 | 2025/11/14 | 706 | 87 | 309 | 137 | 670 | 390 | 112,100 | 18,600 | 65,300 | 9,300 | 11,200 | 78,050,600 |
| 6856 | 2025/11/13 | 790 | 186 | 348 | 138 | 709 | 429 | 81,200 | 13,500 | 47,300 | 6,700 | 8,100 | 76,971,000 |
| 6855 | 2025/11/12 | 663 | 272 | 147 | 112 | 217 | 462 | 73,300 | 24,400 | 48,800 | 12,200 | 7,300 | 77,960,200 |
| 6854 | 2025/11/11 | 758 | 426 | 332 | 187 | 697 | 430 | 50,700 | 8,400 | 29,500 | 4,200 | 5,000 | 78,016,400 |
| 6853 | 2025/11/10 | 256 | 106 | 468 | 247 | 1,036 | 450 | 86,800 | 14,400 | 50,600 | 7,200 | 8,600 | 88,632,000 |
| 6852 | 2025/11/07 | 289 | 129 | 574 | 246 | 1,256 | 447 | 71,300 | 11,800 | 41,500 | 5,900 | 7,100 | 82,084,800 |
| 6851 | 2025/11/06 | 199 | 256 | 192 | 148 | 311 | 854 | 62,900 | 20,900 | 41,900 | 10,400 | 6,200 | 77,810,800 |
| 6850 | 2025/11/05 | 344 | 61 | 149 | 115 | 312 | 572 | 118,500 | 39,500 | 79,000 | 19,700 | 11,800 | 78,125,200 |
| 6849 | 2025/11/04 | 684 | 151 | 465 | 186 | 1,030 | 430 | 73,300 | 12,200 | 42,700 | 6,100 | 7,300 | 75,940,400 |
| 6848 | 2025/11/03 | 810 | 397 | 721 | 392 | 1,375 | 509 | 45,700 | 7,600 | 26,600 | 3,800 | 4,500 | 92,692,800 |
| 6847 | 2025/10/31 | 395 | 143 | 375 | 190 | 912 | 417 | 81,800 | 13,600 | 47,700 | 6,800 | 8,100 | 78,931,800 |
| 6846 | 2025/10/30 | 013 | 51 | 467 | 138 | 1,224 | 374 | 95,600 | 15,900 | 55,700 | 7,900 | 9,500 | 74,136,400 |
| 6845 | 2025/10/29 | 652 | 154 | 415 | 129 | 993 | 329 | 83,700 | 13,900 | 48,800 | 6,900 | 8,300 | 77,036,600 |
| 6844 | 2025/10/28 | 656 | 55 | 173 | 124 | 240 | 428 | 123,700 | 41,200 | 82,400 | 20,600 | 12,300 | 76,467,600 |
| 6843 | 2025/10/27 | 631 | 99 | 641 | 210 | 1,424 | 470 | 80,600 | 13,400 | 47,000 | 6,700 | 8,000 | 88,487,400 |
| 6842 | 2025/10/24 | 472 | 97 | 652 | 212 | 1,389 | 413 | 76,800 | 12,800 | 44,800 | 6,400 | 7,600 | 83,111,400 |
| 6841 | 2025/10/23 | 209 | 65 | 412 | 226 | 924 | 717 | 78,700 | 13,100 | 45,900 | 6,500 | 7,800 | 72,446,000 |
| 6840 | 2025/10/22 | 139 | 216 | 463 | 187 | 1,266 | 422 | 60,900 | 10,100 | 35,500 | 5,000 | 6,000 | 74,522,800 |
| 6839 | 2025/10/21 | 204 | 177 | 347 | 186 | 920 | 623 | 71,700 | 11,900 | 41,800 | 5,900 | 7,100 | 76,867,400 |
| 6838 | 2025/10/20 | 518 | 157 | 497 | 258 | 885 | 626 | 81,500 | 13,500 | 47,500 | 6,700 | 8,100 | 95,497,800 |
| 6837 | 2025/10/17 | 729 | 111 | 433 | 273 | 907 | 484 | 83,000 | 13,800 | 48,400 | 6,900 | 8,300 | 86,109,200 |
| 6836 | 2025/10/16 | 157 | 137 | 466 | 223 | 1,117 | 429 | 70,300 | 11,700 | 41,000 | 5,800 | 7,000 | 75,113,600 |
| 6835 | 2025/10/15 | 374 | 94 | 416 | 213 | 912 | 431 | 85,200 | 14,200 | 49,700 | 7,100 | 8,500 | 77,053,200 |
| 6834 | 2025/10/14 | 404 | 331 | 121 | 101 | 237 | 342 | 63,400 | 21,100 | 42,200 | 10,500 | 6,300 | 72,276,400 |
| 6833 | 2025/10/13 | 278 | 87 | 510 | 220 | 995 | 400 | 86,100 | 14,300 | 50,200 | 7,100 | 8,600 | 81,013,000 |
| 6832 | 2025/10/10 | 708 | 77 | 332 | 177 | 774 | 394 | 106,500 | 17,700 | 62,100 | 8,800 | 10,600 | 80,358,400 |
| 6831 | 2025/10/09 | 636 | 185 | 139 | 97 | 229 | 367 | 87,600 | 29,200 | 58,400 | 14,600 | 8,700 | 72,272,000 |
| 6830 | 2025/10/08 | 404 | 52 | 207 | 111 | 280 | 448 | 114,300 | 38,100 | 76,200 | 19,000 | 11,400 | 72,781,400 |
過去データの活用方法
- 抽選数字の出現頻度を集計して傾向を確認できます。
- 特定の数字や組み合わせの出現パターンを分析可能です。
- 賞金額や販売実績の推移をグラフ化して統計分析ができます。
- 学習・プログラミングの教材としてCSVデータを活用できます。
znlandstar
普段は、社内SEとしてWebアプリやWindowsアプリを作っています。自分の成長のため、そして誰かの参考になるようなアプリを作って公開していけたらと思っています。